Preliminary Schedule of Classes |
Online Courses |
Fall 2017 -- ME - Mechanical Engineering |
New | Prt-Trm SCH-Typ |
CRN-Course | Description | Credits | Meeting Days |
Meeting Times |
Building Room |
Instructor | Room Cap |
Max Enroll |
Actual Enroll |
SCH | Status | Fill Rate |
Wait List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONL | 54353-ME 306 001 | Dynamics | 3 | Arranged | ONLINE-1 | * Naseri, A | 9999 | 100 | 31 | 93 | OPEN | 31% | |||
Online course visit http://online.unm.edu/schedule | |||||||||||||||
FLAT Fee: $45.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Lecture Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
1H ONL | 60521-ME 400 002 | Num Methods in ME | 3 | Arranged | ONLINE-1 | * Silva, H | 9999 | 15 | 5 | 15 | OPEN | 33% | |||
Xlst: 60522-ME 500 002 | |||||||||||||||
Online course visit http://online.unm.edu/schedule | |||||||||||||||
FLAT Fee: $45.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Lecture Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
ONL | 59917-ME 459 001 | Mech Engr Design IV | 3 | Arranged | ONLINE-1 | * Ebrahimi, N | 9999 | 100 | 54 | 162 | OPEN | 54% | |||
3 | F | 1400-1450 | |||||||||||||
3 | F | 1400-1450 | |||||||||||||
3 | F | 1400-1450 | |||||||||||||
Online course visit http://online.unm.edu/schedule | |||||||||||||||
FLAT Fee: $45.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Lecture Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
ONL | 45203-ME 461 005 | ST: Orbital Mechanics | 3 | Arranged | ONLINE-1 | * Hall, C | 9999 | 30 | 13 | 39 | OPEN | 43% | |||
Xlst: 45210-ME 561 005 | |||||||||||||||
Xlst: 45472-ECE 495 012 | |||||||||||||||
Xlst: 45473-ECE 595 012 | |||||||||||||||
Internet course please visit http://online.unm.edu | |||||||||||||||
Stu Class: Include- U4-Senior, 4th Yr | |||||||||||||||
FLAT Fee: $45.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Topics Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
ONL | 56968-ME 461 080 | ST: Polymer Chem | 3 | TR | 1100-1215 | OSYNC-1 | * Qin, Y | 1E5 | 5 | 1 | 3 | OPEN | 20% | ||
Tehrani,M | |||||||||||||||
Xlst: 54866-CHEM 471 007 | |||||||||||||||
Xlst: 54868-CHEM 471 080 | |||||||||||||||
Xlst: 54870-CHEM 545 007 | |||||||||||||||
Xlst: 54871-CHEM 545 080 | |||||||||||||||
Xlst: 54876-NSMS 518 007 | |||||||||||||||
Xlst: 54877-NSMS 518 080 | |||||||||||||||
Xlst: 56805-ME 561 003 | |||||||||||||||
Xlst: 56806-ME 561 080 | |||||||||||||||
Xlst: 56967-ME 461 003 | |||||||||||||||
REQUIRED regular online meeting times. | |||||||||||||||
Online Synchronous Course Detail: online.unm.edu or 277-8128 | |||||||||||||||
Class Attendance via Internet. | |||||||||||||||
Stu Class: Include- U4-Senior, 4th Yr | |||||||||||||||
FLAT Fee: $45.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Topics Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
ONL | 60850-ME 471 002 | Advanced Materials Science | 3 | Arranged | ONLINE-1 | * Shen, Y | 9999 | 32 | 27 | 81 | OPEN | 84% | |||
3 | R | 1530-1645 | |||||||||||||
3 | R | 1530-1645 | |||||||||||||
3 | R | 1530-1645 | |||||||||||||
Xlst: 60859-ME 571 002 | |||||||||||||||
Rescheduled from CRN 59305 ME 471 001. | |||||||||||||||
Online course visit http://online.unm.edu/schedule | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Lecture Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
ONL | 59896-ME 481 002 | Dig Control Mech Sys | 3 | MWF | 0900-0950 | OSYNC-1 | * Sorrentino, F | 1E5 | 3 | 3 | 9 | CLOSED | 100% | ||
Xlst: 59895-ME 481 001 | |||||||||||||||
Xlst: 59897-ME 581 001 | |||||||||||||||
Xlst: 59898-ME 581 002 | |||||||||||||||
Required meeting times. | |||||||||||||||
Online Synchronous Course Detail: online.unm.edu | |||||||||||||||
FLAT Fee: $45.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Lecture Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
1H ONL | 60522-ME 500 002 | Num Meth in ME | 3 | Arranged | ONLINE-1 | * Silva, H | 9999 | 30 | 19 | 57 | OPEN | 63% | |||
Xlst: 60521-ME 400 002 | |||||||||||||||
Online course visit http://online.unm.edu/schedule | |||||||||||||||
FLAT Fee: $45.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Lecture Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
ONL | 52141-ME 512 080 | Intro Cont Mechanics | 3 | TR | 1400-1515 | OSYNC-1 | * Khraishi, T | 1E5 | 10 | 1 | 3 | OPEN | 10% | ||
Xlst: 52139-ME 512 002 | |||||||||||||||
REQUIRED regular online meeting times. | |||||||||||||||
Online Synchronous Course Detail: online.unm.edu or 277-8128 | |||||||||||||||
Class Attendance via Internet. | |||||||||||||||
FLAT Fee: $45.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Lecture Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
ONL | 48217-ME 530 001 | Theo Fluid Mech I | 3 | Arranged | ONLINE-1 | * Vorobieff, P | 9999 | 100 | 24 | 72 | OPEN | 24% | |||
Online course, for information visit: http://online.unm.edu | |||||||||||||||
FLAT Fee: $45.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Lecture Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
ONL | 45210-ME 561 005 | ST: Orbital Mechanics | 3 | Arranged | ONLINE-1 | * Hall, C | 9999 | 30 | 5 | 15 | OPEN | 17% | |||
Xlst: 45203-ME 461 005 | |||||||||||||||
Xlst: 45472-ECE 495 012 | |||||||||||||||
Xlst: 45473-ECE 595 012 | |||||||||||||||
Internet course please visit http://online.unm.edu | |||||||||||||||
FLAT Fee: $45.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Topics Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
ONL | 56806-ME 561 080 | ST: Polymer Chem | 3 | TR | 1100-1215 | OSYNC-1 | * Qin, Y | 1E5 | 5 | 0 | OPEN | ||||
Tehrani,M | |||||||||||||||
Xlst: 54866-CHEM 471 007 | |||||||||||||||
Xlst: 54868-CHEM 471 080 | |||||||||||||||
Xlst: 54870-CHEM 545 007 | |||||||||||||||
Xlst: 54871-CHEM 545 080 | |||||||||||||||
Xlst: 54876-NSMS 518 007 | |||||||||||||||
Xlst: 54877-NSMS 518 080 | |||||||||||||||
Xlst: 56805-ME 561 003 | |||||||||||||||
Xlst: 56967-ME 461 003 | |||||||||||||||
Xlst: 56968-ME 461 080 | |||||||||||||||
REQUIRED regular online meeting times. | |||||||||||||||
Online Synchronous Course Detail: online.unm.edu or 277-8128 | |||||||||||||||
Class Attendance via Internet. | |||||||||||||||
FLAT Fee: $45.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Topics Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
ONL | 60859-ME 571 002 | Advanced Materials Science | 3 | Arranged | ONLINE-1 | * Shen, Y | 9999 | 30 | 30 | 90 | CLOSED | 100% | |||
3 | R | 1530-1645 | |||||||||||||
3 | R | 1530-1645 | |||||||||||||
3 | R | 1530-1645 | |||||||||||||
Xlst: 60850-ME 471 002 | |||||||||||||||
Rescheduled from CRN 59306 ME 571 001. | |||||||||||||||
Online course visit http://online.unm.edu/schedule | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Lecture Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
ONL | 59898-ME 581 002 | Dig Control Mech Sys | 3 | MWF | 0900-0950 | OSYNC-1 | * Sorrentino, F | 1E5 | 3 | 2 | 6 | OPEN | 67% | ||
Xlst: 59895-ME 481 001 | |||||||||||||||
Xlst: 59896-ME 481 002 | |||||||||||||||
Xlst: 59897-ME 581 001 | |||||||||||||||
Required meeting times. | |||||||||||||||
Online Synchronous Course Detail: online.unm.edu | |||||||||||||||
FLAT Fee: $45.00 Mechanical Engineer Crse Fee | |||||||||||||||
FLAT Fee: 100.00 Ext Univ Online Course Fee | |||||||||||||||
Type: Lecture Delivery Mode: Online | |||||||||||||||
493 | 215 | 645 | |||||||||||||
Section Count: 14 |
* Denotes Primary Instructor | Last Update: 16MAY2018:07:45 |