The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Fall 2023 as of Census date: September 8, 2023
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Fall Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
ENGL 1110 L 001 Composition I *Babb, Bonnie GSM 232 M W F 1000A - 1050A 3 21 63 22.33 23.00 67.00
ENGL 1110 L 002 Composition I *Arellano, Gia MITCH 120 M W F 800A - 850A 3 21 63 22.33 23.00 67.00
ENGL 1110 L 003 Composition I *Arellano, Gia DSH 128 M W F 900A - 950A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 004 Composition I *Babb, Bonnie GSM 232 M W F 900A - 950A 3 22 66 22.00 23.00 66.00
ENGL 1110 L 005 Composition I *Colorado, Jasmine DSH 234 M W F 900A - 950A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 006 Composition I *Hermes, Tricia MITCH 120 M W F 900A - 950A 3 23 69 23.00 22.67 69.00
ENGL 1110 L 007 Composition I *Colorado, Jasmine DSH 329 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 008 Composition I *Graves, Emily UNM CANV ARR . 3 5 15 3.67 4.67 11.00
ENGL 1110 L 009 Composition I *Graves, Emily UNM CANV ARR . 3 14 42 17.67 18.67 53.00
ENGL 1110 L 010 Composition I *Tadayon, Maryam MITCH 202 M W F 900A - 950A 3 22 66 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 011 Composition I *Sheppard, Luke DSH 318 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 22.33 23.00 67.00
ENGL 1110 L 012 Composition I *Pool, Jeslyn GSM 128 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 013 Composition I *Tadayon, Maryam MITCH 202 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 014 Composition I *Vanbrocklin, Vicki MITCH 120 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 015 Composition I *Pool, Jeslyn DSH 233 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 016 Composition I *Sheppard, Luke DSH 318 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 017 Composition I *Ware, Jocelyn DSH 127 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 018 Composition I *Gonzales, Katherine CTLB 230 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 019 Composition I *Vanbrocklin, Vicki MITCH 120 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 020 Composition I *Ware, Jocelyn DSH 327 M W F 100P - 150P 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 022 Composition I *Etedali Rezapoorian DSH 143 T R 1100A - 1215A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 023 Composition I *Thomas, Misty DSH 132 T R 1100A - 1215A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 024 Composition I *Jackson, Kevin DSH 128 T R 1100A - 1215A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 025 Composition I *Binder, Leandra MITCH 220 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 026 Composition I *Jackson, Kevin DSH 329 T R 1230A - 145P 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 027 Composition I *Sisneros, Jonathan DSH 324 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 028 Composition I *Rattanapote-Malaney DSH 128 T R 930A - 1045A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 029 Composition I *Stringfield, Shelby MITCH 120 M W F 100P - 150P 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 030 Composition I *Basch, Averie DSH 134 T R 930A - 1045A 3 23 69 22.67 22.67 68.00
ENGL 1110 L 031 Composition I *Pensabene, Allie DSH 233 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 032 Composition I *Pensabene, Allie DSH 233 M W F 900A - 950A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 033 Composition I *Garcia, Lucas DSH 334 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 034 Composition I *Baldante, Paris DSH 128 M W F 800A - 850A 3 22 66 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 035 Composition I *Baldante, Paris GSM 128 M W F 900A - 950A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 036 Composition I *Vanbrocklin, Vicki MITCH 120 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 037 Composition I *Henke, Gwyneth SMLC 356 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 038 Composition I *Peterman, Julianne SMLC 356 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 039 Composition I *Ammar, Dania DSH 233 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 040 Composition I *Garcia, Lucas MITCH 220 M W F 100P - 150P 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 041 Composition I *Vanbrocklin, Vicki DSH 126 M W F 200P - 250P 3 22 66 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 042 Composition I *Ammar, Dania DSH 334 M W F 200P - 250P 3 22 66 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 043 Composition I *Jordan, Jennifer SARAR 101 T R 930A - 1045A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 044 Composition I *Jardini, Gabrielle SARAR 101 T R 1100A - 1215A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 045 Composition I *Hessink, Marian DSH 226 T R 1230A - 145P 3 22 66 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 046 Composition I *Jardini, Gabrielle MITCH 220 T R 200P - 315P 3 22 66 22.00 23.00 66.00
ENGL 1110 L 047 Composition I *Benning, Kyndall MITCH 211 M W F 100P - 150P 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 048 Composition I *Harowitz, Scott DSH 333 M W F 900A - 950A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 049 Composition I *Dotson, Amy CTLB 210 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 050 Composition I *Holcombe, Asa DSH 227 M W F 100P - 150P 3 23 69 22.33 23.00 67.00
ENGL 1110 L 051 Composition I *Sisneros, Jonathan DSH 324 M W F 200P - 250P 3 23 69 22.67 22.67 68.00
ENGL 1110 L 052 Composition I *Etedali Rezapoorian MITCH 121 T R 930A - 1045A 3 21 63 22.33 23.00 67.00
ENGL 1110 L 053 Composition I *Clark, Marisa DSH 132 T R 1230A - 145P 3 22 66 22.33 23.00 67.00
ENGL 1110 L 054 Composition I *Chamcharatsri, Pisa DSH 334 T R 200P - 315P 3 10 30 18.00 23.00 54.00
ENGL 1110 L 055 Composition I *Macaron, Kristian MITCH 220 T R 330P - 445P 3 21 63 21.67 23.00 65.00
ENGL 1110 L 056 Composition I *Benning, Kyndall UNM CANV ARR . 3 24 72 23.33 25.00 70.00
ENGL 1110 L 057 Composition I *Hardberger, John ORTG 119 M W F 100P - 150P 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 058 Composition I *Hardberger, John ORTG 153 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 059 Composition I *Gonzales, Katherine CTLB 230 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110 L 060 Composition I *Hermes, Tricia DSH 228 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110 L 070 Composition I *Benning, Kyndall UNM CANV ARR . 3 25 75 8.33 8.33 25.00
ENGL 1110 L 072 Composition I *Marty, Mitch MITCH 211 M W 400P - 515P 3 23 69 21.67 23.33 65.00
ENGL 1110 L 073 Composition I *Baalke, Claire-Elis MITCH 221 M W F 800A - 850A 3 23 69 15.33 15.33 46.00
ENGL 1110 L 074 Composition I *Xu, Ying MITCH 117 M W F 100P - 150P 3 23 69 15.00 15.33 45.00
ENGL 1110 L 075 Composition I *Stringfield, Shelby MITCH 202 M W F 200P - 250P 3 22 66 15.00 15.33 45.00
ENGL 1110 L 076 Composition I *Lucero, Bianca ECON 1002 M W F 900A - 950A 3 22 66 15.00 15.33 45.00
ENGL 1110 L 077 Composition I *Lucero, Bianca MITCH 220 M W F 800A - 850A 3 23 69 15.33 15.33 46.00
ENGL 1110 L 078 Composition I *Valdez, Isabella HUM 108 T R 1100A - 1215A 3 23 69 15.33 15.33 46.00
ENGL 1110 L 079 Composition I *Clark, Marisa DSH 233 T R 200P - 315P 3 22 66 15.00 15.33 45.00
ENGL 1110 L 080 Composition I *Hermes, Tricia WOOD 147 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 15.33 15.33 46.00
ENGL 1110 L 081 Composition I *Baalke, Claire-Elis HUM 108 M W F 900A - 950A 3 22 66 14.67 15.33 44.00
ENGL 1110 L 082 Composition I *Holcombe, Asa MITCH 108 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1110 L 083 Composition I *Jackson, Kevin MITCH 115 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1110 L 084 Composition I *Binder, Leandra MITCH 117 M W F 900A - 950A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1110 L 085 Composition I *Binder, Leandra MITCH 117 M W F 1000A - 1050A 3 21 63 7.00 7.67 21.00
ENGL 1110 L 086 Composition I *Vanbrocklin, Vicki DSH 126 M W F 300P - 350P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1110 L 087 Composition I *Thomas, Misty MITCH 107 T R 1230A - 145P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1110 L 088 Composition I *Basch, Averie DSH 134 T R 800A - 915A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1110 L 089 Composition I *Carcelen, Maria DSH 132 M W F 1200A - 1250A 3 24 72 8.00 7.67 24.00
ENGL 1110 L 090 Composition I *Carcelen, Maria MITCH 204 M W F 100P - 150P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1110 L 091 Composition I *Cleaver, Abraham MITCH 206 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1110 L 092 Composition I *Cleaver, Abraham DSH 229 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1110 L 093 Composition I *Cleaver, Abraham MITCH 221 M W F 200P - 250P 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 1110 L 094 Composition I *Cleaver, Abraham MITCH 121 M W F 300P - 350P 3 20 60 6.67 7.67 20.00
ENGL 1110 L 095 Composition I *Muratore, Tobin DSH 329 M W F 900A - 950A 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 1110 L 096 Composition I *Muratore, Tobin DSH 329 M W F 800A - 850A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1110 L 097 Composition I *Harowitz, Scott DSH 333 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1110 L 098 Composition I *Padilla, Elijah MITCH 221 M W F 1200A - 1250A 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 1110 L 099 Composition I *Padilla, Elijah MITCH 221 M W F 100P - 150P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1110 L 102 Composition I *Gaertner, Stephen MITCH 204 T R 1100A - 1215A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1110 L 103 Composition I *Gaertner, Stephen MITCH 211 T R 200P - 315P 3 21 63 7.00 7.67 21.00
ENGL 1110X L 001 Composition I Stretch I *Omran Mohamed, Doaa DSH 126 M W F 900A - 950A 3 22 66 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110X L 002 Composition I Stretch I *Sanchez, Anja DSH 318 T R 930A - 1045A 3 22 66 15.00 15.00 45.00
ENGL 1110X L 003 Composition I Stretch I *Sisneros, Jonathan DSH 324 M W F 300P - 350P 3 22 66 22.67 23.00 68.00
ENGL 1110X L 004 Composition I Stretch I *Thomas, Misty MITCH 202 T R 800A - 915A 3 21 63 22.00 23.00 66.00
ENGL 1110X L 005 Composition I Stretch I *Jackson, Kevin DSH 126 M W F 1000A - 1050A 3 20 60 22.00 23.00 66.00
ENGL 1110X L 006 Composition I Stretch I *West, Lauren DSH 127 M W F 800A - 850A 3 22 66 7.33 7.33 22.00
ENGL 1110X L 007 Composition I Stretch I *Alexander, Katherin MITCH 221 T R 200P - 315P 3 20 60 22.00 23.00 66.00
ENGL 1110X L 009 Composition I Stretch I *West, Lauren MITCH 202 M W F 1200A - 1250A 3 22 66 22.33 23.00 67.00
ENGL 1110X L 010 Composition I Stretch I *Sanchez, Anja DSH 334 T R 1100A - 1215A 3 22 66 22.33 23.00 67.00
ENGL 1110X L 011 Composition I Stretch I *Sisneros, Jonathan DSH 324 M W F 100P - 150P 3 22 66 7.33 7.33 22.00
ENGL 1110X L 012 Composition I Stretch I *Alexander, Katherin SMLC 120 T R 1230A - 145P 3 21 63 22.33 23.00 67.00
ENGL 1110X L 014 Composition I Stretch I *Xu, Ying MITCH 211 M W F 1200A - 1250A 3 22 66 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110X L 015 Composition I Stretch I *West, Lauren MITCH 117 M W F 1100A - 1150A 3 22 66 22.00 23.00 66.00
ENGL 1110X L 016 Composition I Stretch I *West, Lauren MITCH 107 M W F 900A - 950A 3 22 66 23.00 23.00 69.00
ENGL 1110X L 017 Composition I Stretch I *Williams, Leo CAST 51 M W F 1000A - 1050A 3 22 66 22.00 23.00 66.00
ENGL 1110X L 018 Composition I Stretch I *Omran Mohamed, Doaa MITCH 202 M W F 1100A - 1150A 3 20 60 22.33 23.00 67.00
ENGL 1110Y L 001 Composition I Stretch II *Jackson, Kevin ORTG 115 T R 930A - 1045A 3 21 63 14.00 14.67 42.00
ENGL 1110Y L 002 Composition I Stretch II *Denton, Kathryn HUM 428 M W F 1100A - 1150A 3 21 63 7.00 7.33 21.00
ENGL 1120 L 001 Composition II *Binder, Leandra MITCH 211 M W F 800A - 850A 3 22 66 22.67 23.33 68.00
ENGL 1120 L 002 Composition II *Brooks, Michelle HUM 428 M W F 900A - 950A 3 23 69 23.33 23.33 70.00
ENGL 1120 L 003 Composition II *West, Cody MITCH 211 M W F 900A - 950A 3 22 66 23.00 23.33 69.00
ENGL 1120 L 004 Composition II *West, Cody MITCH 211 M W F 1000A - 1050A 3 22 66 23.00 23.33 69.00
ENGL 1120 L 005 Composition II *Brooks, Michelle DSH 129 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 23.00 23.33 69.00
ENGL 1120 L 006 Composition II *Bernardo, Ashley SSCO 1111 T R 800A - 915A 3 23 69 23.00 23.33 69.00
ENGL 1120 L 007 Composition II *Mohammadi, Mahdi SMLC 120 T R 930A - 1045A 3 23 69 23.33 23.33 70.00
ENGL 1120 L 008 Composition II *Lopez, Kennia MITCH 211 T R 1100A - 1215A 3 23 69 22.67 23.33 68.00
ENGL 1120 L 009 Composition II *Martin, Ian MITCH 211 T R 1230A - 145P 3 23 69 23.33 23.33 70.00
ENGL 1120 L 010 Composition II *Lopez, Kennia DSH 136 T R 330P - 445P 3 22 66 23.00 23.33 69.00
ENGL 1120 L 011 Composition II *Graves, Emily UNM CANV ARR . 3 12 36 7.33 6.67 22.00
ENGL 1120 L 012 Composition II *Binder, Leandra UNM CANV ARR . 3 25 75 25.00 25.00 75.00
ENGL 1120 L 013 Composition II *Graves, Emily UNM CANV ARR . 3 10 30 16.67 16.00 50.00
ENGL 1120 L 014 Composition II *Byrne, Joseph DSH 129 T R 200P - 315P 3 22 66 22.33 23.33 67.00
ENGL 1120 L 015 Composition II *Flores, Sara DSH 234 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 22.67 23.33 68.00
ENGL 1120 L 016 Composition II *Flores, Sara MITCH 211 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 23.33 23.33 70.00
ENGL 1120 L 017 Composition II *Tenorio, Deanna MITCH 221 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 23.33 23.33 70.00
ENGL 1120 L 018 Composition II *Myers, Lisa DSH 227 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 23.33 23.33 70.00
ENGL 1120 L 019 Composition II *Rattanapote-Malaney DSH 333 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 23.33 23.33 70.00
ENGL 1120 L 021 Composition II *Bonner, Haley UNM CANV ARR . 3 25 75 24.67 25.00 74.00
ENGL 1120 L 023 Composition II *Bernardo, Ashley UNM CANV ARR . 3 25 75 24.67 25.00 74.00
ENGL 1120 L 024 Composition II *Thomas, Misty UNM CANV ARR . 3 24 72 24.33 25.00 73.00
ENGL 1120 L 025 Composition II *Hubka, Catherine DSH 223 M W F 100P - 150P 3 23 69 23.33 23.33 70.00
ENGL 1120 L 026 Composition II *Tenorio, Deanna DSH 234 M W F 100P - 150P 3 23 69 23.33 23.33 70.00
ENGL 1120 L 027 Composition II *Fields, Andrew MITCH 205 T R 200P - 315P 3 22 66 22.00 23.33 66.00
ENGL 1120 L 028 Composition II *Myers, Lisa MITCH 211 M W F 300P - 350P 3 23 69 23.33 23.33 70.00
ENGL 1120 L 029 Composition II *Mohammadi, Mahdi CTLB 210 T R 1100A - 1215A 3 23 69 23.00 23.33 69.00
ENGL 1120 L 030 Composition II *Lopez, Kennia CTLB 210 T R 1230A - 145P 3 23 69 23.00 23.33 69.00
ENGL 1120 L 031 Composition II *Garcia, Gabriel DSH 329 T R 200P - 315P 3 22 66 23.00 23.33 69.00
ENGL 1120 L 032 Composition II *Rattanapote-Malaney DSH 134 T R 1100A - 1215A 3 23 69 23.33 23.33 70.00
ENGL 1120 L 033 Composition II *Brooks, Michelle DSH 234 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 22.67 23.33 68.00
ENGL 1120 L 034 Composition II *Brooks, Michelle GSM 128 M W F 200P - 250P 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 1120 L 035 Composition II *Benkly, Jason MITCH 115 T R 930A - 1045A 3 23 69 23.33 23.33 70.00
ENGL 1120 L 036 Composition II *Benkly, Jason MITCH 107 T R 1100A - 1215A 3 22 66 23.00 23.33 69.00
ENGL 1120 L 037 Composition II *Rattanapote-Malaney HUM 428 T R 1230A - 145P 3 23 69 23.00 23.33 69.00
ENGL 1120 L 038 Composition II *Myers, Lisa DSH 327 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 23.00 23.33 69.00
ENGL 1120 L 039 Composition II *Peay, Ford BANDE 105 M W F 1200A - 1250A 3 22 66 22.33 23.33 67.00
ENGL 1120 L 041 Composition II *Peay, Ford DSH 143 M W F 900A - 950A 3 23 69 15.33 15.33 46.00
ENGL 1120 L 042 Composition II *Fields, Andrew UNM CANV ARR . 3 25 75 8.33 8.33 25.00
ENGL 1120 L 043 Composition II *Conley, Matthew SSCO 1111 M W F 900A - 950A 3 22 66 7.33 7.67 22.00
ENGL 1120 L 044 Composition II *Conley, Matthew SARAR 101 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1120 L 045 Composition II *Thomas, Misty MITCH 117 T R 930A - 1045A 3 23 69 15.67 15.67 47.00
ENGL 1120 L 046 Composition II *Sanchez, Anja DSH 233 T R 330P - 445P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1120 L 047 Composition II *Sanchez, Anja MITCH 121 T R 1230A - 145P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1120 L 048 Composition II *Sanchez, Anja MITCH 221 T R 800A - 915A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1120 L 049 Composition II *Fields, Andrew ORTG 153 T R 800A - 915A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1120 L 050 Composition II *West, Cody DSH 333 T R 200P - 315P 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 1410 L 001 Intro Literature *Bonner, Haley ORTG 107 T R 930A - 1045A 3 22 66 21.67 25.00 65.00
ENGL 1410 L 004 Intro Literature *Wilson, Chrysta UNM CANV ARR . 3 24 72 24.67 25.00 74.00
ENGL 2110 L 001 Traditional Grammar *Johnson, Carl MITCH 221 M W F 900A - 950A 3 23 69 24.00 25.00 72.00
ENGL 2120 L 001 Intermediate Composition *Tenorio, Deanna BANDE 105 M W F 900A - 950A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 2120 L 002 Intermediate Composition *Peterman, Julianne DSH 234 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 22.33 23.00 67.00
ENGL 2120 L 003 Intermediate Composition *Henke, Gwyneth CTLB 210 M W F 100P - 150P 3 21 63 21.67 22.67 65.00
ENGL 2120 L 004 Intermediate Composition *Martin, Ian DSH 132 T R 200P - 315P 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 2120 L 005 Intermediate Composition *Valdez, Isabella DSH 128 T R 1230A - 145P 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 2120 L 006 Intermediate Composition *Mendoza, Madeline SSCO 1111 T R 930A - 1045A 3 23 69 7.67 7.67 23.00
ENGL 2120 L 021 Intermediate Composition *Garcia, Gabriel UNM CANV ARR . 3 25 75 25.33 25.67 76.00
ENGL 2210 L 001 Prof & Tech Communication *Rattanapote-Malaney MITCH 116 M W F 900A - 950A 3 23 69 15.33 15.33 46.00
ENGL 2210 L 002 Prof & Tech Communication *Martinez, Erick DSH 143 T R 800A - 915A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 2210 L 003 Prof & Tech Communication *Alameda, Emily DSH 141 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 2210 L 004 Prof & Tech Communication *Martinez, Erick DSH 144 T R 930A - 1045A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 2210 L 005 Prof & Tech Communication *Hubka, Catherine DSH 143 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 2210 L 006 Prof & Tech Communication *Aniegboka, Kanayoch DSH 143 T R 1230A - 145P 3 22 66 15.00 15.33 45.00
ENGL 2210 L 007 Prof & Tech Communication *Johnson, Carl DSH 143 M W F 1200A - 1250A 3 23 69 22.67 23.00 68.00
ENGL 2210 L 008 Prof & Tech Communication *Schwartz, Nicholas MITCH 116 T R 400P - 515P 3 22 66 21.67 23.00 65.00
ENGL 2210 L 009 Prof & Tech Communication *Johnson, Carl DSH 143 M W F 100P - 150P 3 23 69 15.33 15.33 46.00
ENGL 2210 L 010 Prof & Tech Communication *Aniegboka, Kanayoch DSH 143 T R 930A - 1045A 3 23 69 22.00 23.00 66.00
ENGL 2210 L 011 Prof & Tech Communication *Johnson, Carl DSH 143 M W F 200P - 250P 3 22 66 22.00 23.00 66.00
ENGL 2210 L 012 Prof & Tech Communication *Asiya, Ndidiamaka DSH 329 T R 1100A - 1215A 3 23 69 23.00 23.00 69.00
ENGL 2210 L 013 Prof & Tech Communication *Schwartz, Nicholas MITCH 116 T R 200P - 315P 3 21 63 14.67 15.33 44.00
ENGL 2210 L 018 Prof & Tech Communication *Bourelle, Andrew UNM CANV ARR . 3 10 30 6.67 6.67 20.00
ENGL 2210 L 021 Prof & Tech Communication *Yarbrough, Anthony UNM CANV ARR . 3 25 75 25.00 25.00 75.00
ENGL 2210 L 022 Prof & Tech Communication *Turner, Anne UNM CANV ARR . 3 25 75 25.00 25.00 75.00
ENGL 2210 L 023 Prof & Tech Communication *Alameda, Emily UNM CANV ARR . 3 22 66 23.00 25.00 69.00
ENGL 2210 L 027 Prof & Tech Communication *Asiya, Ndidiamaka UNM CANV ARR . 3 20 60 22.67 25.00 68.00
ENGL 2210 L 028 Prof & Tech Communication *Bourelle, Andrew UNM CANV ARR . 3 5 15 15.00 15.00 45.00
ENGL 2210 L 029 Prof & Tech Communication *Turner, Anne UNM CANV ARR . 3 25 75 24.33 24.33 73.00
ENGL 2240 L 001 Intro Studies in English *Thiel, Diane UNM CANV R 1230A - 145P HUM 108 T 1230A - 145P 1 31 31 28.00 30.00 28.00
ENGL 2240 L 002 Intro Studies in English *Thiel, Diane UNM CANV R 100P - 150P HUM 108 W 100P - 150P 1 20 20 22.00 25.67 22.00
ENGL 2310 L 001 Intro Creative Writing *Dotson, Amy ORTG 123 M W F 100P - 150P 3 20 60 19.67 21.00 59.00
ENGL 2310 L 002 Intro Creative Writing *Byrne, Joseph BANDE 105 T R 1100A - 1215A 3 20 60 21.00 21.00 63.00
ENGL 2310 L 007 Intro Creative Writing *Aniegboka, Kanayoch UNM CANV ARR . 3 24 72 23.67 25.00 71.00
ENGL 2510 L 001 Analysis of Literature *Hofer, Matthew DSH 227 T R 1230A - 145P 3 17 51 21.33 25.00 64.00
ENGL 2510 L 002 Analysis of Literature *Hernandez, Sarah DSH 129 M W F 900A - 950A 3 25 75 23.33 25.00 70.00
ENGL 2560 L 001 Intro Native American Lit *Hernandez, Sarah MITCH 107 M W F 1000A - 1050A 3 19 57 13.67 15.00 41.00
  XL: ABQ-NATV2996                
  ENGL home 202380                
ENGL 2620 L 001 American Literature II *Wichelns, Kathryn MITCH 120 T R 930A - 1045A 3 24 72 8.00 8.33 24.00
ENGL 2630 L 001 British Literature I *Bonafede, Jessie ORTG 123 M W F 1100A - 1150A 3 25 75 21.00 25.00 63.00
ENGL 2640 L 002 British Literature II *Tepper, Bradley ORTG 123 M W F 1000A - 1050A 3 23 69 15.33 16.67 46.00
ENGL 2650 L 001 World Literature I *Otano Gracia, Nahir DSH 333 T R 1100A - 1215A 3 25 75 24.67 25.00 74.00
ENGL 2660 L 001 World Literature II *Omran Mohamed, Doaa DSH 334 M W F 100P - 150P 3 23 69 20.33 25.00 61.00
ENGL 304 U 002 Bible as Literature *Van Andel, Kelly UNM CANV ARR . 3 38 114 38.00 40.00 114.00
ENGL 305 U 001 Mythology *Schwartz, Nicholas DSH 120 T R 930A - 1045A 3 48 144 48.67 50.00 146.00
ENGL 306 U 001 Arthurian Legend & Romance *Obermeier, Anita MITCH 120 T R 330P - 445P 3 23 69 14.33 16.67 43.00
ENGL 319 U 001 User-Centered Des & Usability *Engberg, Julianne UNM CANV ARR . 3 20 60 6.67 8.33 20.00
ENGL 320 U 001 Taos: Prof Writ & Pub Hist *Engberg, Julianne; Bellmore, Audra MITCH 121 W 400P - 630P UNM CANV M 400P - 630P 3 3 9 4.33 13.33 13.00
  XL: ABQ-MSST429: ABQ-HIST300: ABQ-NATV450: ABQ-MSST529                
  ENGL home 202380                
ENGL 321 U 002 Inter Creative Writ Fiction *Bourelle, Andrew UNM CANV ARR . 3 18 54 20.67 20.33 62.00
ENGL 322 U 001 Inter Creative Writ Poetry *Chavez, Lisa DSH 132 M W F 1100A - 1150A 3 18 54 18.33 18.00 55.00
ENGL 323 U 001 Inter Creative Writ Nonfiction *Martin, Gregory MITCH 106 M W F 1000A - 1050A 3 18 54 15.33 18.00 46.00
ENGL 324 U 003 Intro Screenwriting *McDuffie, Matthew HART 100 T 530P - 800P 3 2 6 2.67 2.33 8.00
  FDMA home 202380                
ENGL 332 U 001 T: African Literature *Bishop, Stephen DSH 318 M W F 200P - 250P 3 3 9 1.00 1.00 3.00
  XL: ABQ-AFST380                
  AFST Home 202380                
ENGL 338 U 001 T: Modern Russian Culture *Meier, Irina ORTG 115 T R 1100A - 1215A 3 2 6 0.67 0.67 2.00
  RUSS Home 202380                
ENGL 342 U 001 Modern Japanese Literature *Brau, Lorna MITCH 220 T R 1100A - 1215A 3 2 6 1.33 1.67 4.00
  JAPN Home 202380                
ENGL 343 U 002 T: Topics in Chinese Film *Xu, Ying ORTG 124 M W 500P - 615P 3 1 3 0.33 1.00 1.00
  XL: ABQ-CHIN370: ABQ-FDMA330                
  CHIN home 202380                
ENGL 352 U 001 Early Shakespeare *Nocentelli, Carmen DSH 234 T R 200P - 315P 3 25 75 20.67 25.00 62.00
ENGL 353 U 002 Later Shakespeare *Myers, Lisa DSH 318 M W F 1200A - 1250A 3 24 72 14.00 16.67 42.00
ENGL 366 U 001 African-American Literature II *Coleman, Finnie MITCH 117 M W 200P - 315P 3 10 30 5.33 16.67 16.00
  XL: ABQ-AFST381                
