The University of New Mexico |
Credit Hours by Course |
Fall 2024 as of Census date: September 9, 2024 |
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences |
Three Year Fall Semester Average | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subj Course Sec | Title | Instructor(s) | Building Room Days Times | Credit Hours |
Enroll- ment |
Total Hours |
Enrollment | Section Capacity |
Credits |
MATH 1118 L 001 | Math Elem-Mid Sch Teachers I | *Lombard, Ana | SMLC 120 T R 1100A - 1215A | 3 | 30 | 90 | 27.00 | 28.33 | 81.00 |
MATH 1118 L 002 | Math Elem-Mid Sch Teachers I | *Garcia, Reinaldo | SMLC 120 M W F 1000A - 1050A | 3 | 30 | 90 | 26.67 | 28.33 | 80.00 |
MATH 1118 L 003 | Math Elem-Mid Sch Teachers I | *Garcia, Reinaldo | SMLC 120 M W F 1200A - 1250A | 3 | 17 | 51 | 5.67 | 10.00 | 17.00 |
MATH 1130 L 001 | Survey of Mathematics | *Garcia, Reinaldo | SMLC 356 M W F 900A - 950A | 3 | 33 | 99 | 36.33 | 38.33 | 109.00 |
MATH 1130 L 002 | Survey of Mathematics | *Denne, Patrick | DSH 327 M W F 1100A - 1150A | 3 | 35 | 105 | 38.00 | 38.33 | 114.00 |
MATH 1130 L 003 | Survey of Mathematics | *Denne, Patrick | DSH 127 M W F 1200A - 1250A | 3 | 35 | 105 | 37.00 | 38.33 | 111.00 |
MATH 1130 L 004 | Survey of Mathematics | *Poling, Angel | DSH 136 M W F 100P - 150P | 3 | 35 | 105 | 32.00 | 38.33 | 96.00 |
MATH 1130 L 005 | Survey of Mathematics | *McBeth, Neil | DSH 226 T R 1100A - 1215A | 3 | 35 | 105 | 11.67 | 11.67 | 35.00 |
MATH 1130 L 006 | Survey of Mathematics | *Cocks, Ross J | DSH 227 T R 200P - 315P | 3 | 35 | 105 | 11.67 | 11.67 | 35.00 |
MATH 1130 L 007 | Survey of Mathematics | *Schwartz, Douglas | GSM 117 M W F 200P - 250P | 3 | 32 | 96 | 10.67 | 11.67 | 32.00 |
MATH 116 L 002 | T: Pre-Calculus Mathematics | *Ifzarene, Khalid | DSH 228 M W F 800A - 850A | V | 4 | 4 | 1.33 | 31.67 | 1.33 |
MATH 1215 L 001 | Intermediate Algebra | *Jadalla, Nidal | SMLC 120 M W F 800A - 850A | 3 | 36 | 108 | 23.00 | 22.67 | 69.00 |
MATH 1215 L 002 | Intermediate Algebra | *Ifzarene, Khalid | DSH 328 M W F 900A - 950A | 3 | 35 | 105 | 22.67 | 22.67 | 68.00 |
MATH 1215 L 003 | Intermediate Algebra | *Schwartz, David | SMLC 120 M W F 1100A - 1150A | 3 | 34 | 102 | 11.33 | 11.67 | 34.00 |
MATH 1215 L 004 | Intermediate Algebra | *Ifzarene, Khalid | DSH 228 M W F 1200A - 1250A | 3 | 35 | 105 | 11.67 | 11.67 | 35.00 |
MATH 1215 L 005 | Intermediate Algebra | *Schwartz, David | SMLC 120 M W F 200P - 250P | 3 | 33 | 99 | 21.33 | 22.67 | 64.00 |
MATH 1215 L 006 | Intermediate Algebra | *Poling, Angel | SMLC 120 M W F 300P - 350P | 3 | 34 | 102 | 22.33 | 22.67 | 67.00 |
MATH 1215 L 007 | Intermediate Algebra | *Komagata, Daishu | SMLC 120 T R 800A - 915A | 3 | 35 | 105 | 11.67 | 11.67 | 35.00 |
MATH 1215 L 008 | Intermediate Algebra | *Schwartz, Douglas | SMLC 120 T R 930A - 1045A | 3 | 35 | 105 | 11.67 | 11.67 | 35.00 |
MATH 1215X L 001 | Intermediate Algebra IA | *Poling, Angel | EECE L185 M W F 1000A - 1050A | 1 | 76 | 76 | 74.00 | 80.00 | 74.00 |
MATH 1215X L 002 | Intermediate Algebra IA | *Fowler, Christian | EECE L185 M W F 1100A - 1150A | 1 | 79 | 79 | 55.33 | 56.67 | 55.33 |
MATH 1215X L 003 | Intermediate Algebra IA | *Kornelus, Adeline | EECE L185 M W F 200P - 250P | 1 | 61 | 61 | 72.00 | 80.00 | 72.00 |
MATH 1215X L 004 | Intermediate Algebra IA | *Kornelus, Adeline | EECE L185 T R 1230A - 145P | 1 | 73 | 73 | 54.00 | 56.67 | 54.00 |
MATH 1215X L 036 | Intermediate Algebra IA | *Adamson, Donald | UNM CANV ARR . | 1 | 47 | 47 | 15.67 | 16.67 | 15.67 |
MATH 1215X L 037 | Intermediate Algebra IA | *Adamson, Donald | UNM CANV ARR . | 1 | 34 | 34 | 22.67 | 28.33 | 22.67 |
MATH 1215X L 043 | Intermediate Algebra IA | *Adamson, Donald | UNM CANV ARR . | 1 | 5 | 5 | 3.67 | 28.33 | 3.67 |
MATH 1215Y L 001 | Intermediate Algebra IB | *Poling, Angel | EECE L185 M W F 1000A - 1050A | 1 | 80 | 80 | 74.67 | 80.00 | 74.67 |
MATH 1215Y L 002 | Intermediate Algebra IB | *Fowler, Christian | EECE L185 M W F 1100A - 1150A | 1 | 80 | 80 | 55.33 | 56.67 | 55.33 |
MATH 1215Y L 003 | Intermediate Algebra IB | *Kornelus, Adeline | EECE L185 M W F 200P - 250P | 1 | 73 | 73 | 76.67 | 80.00 | 76.67 |
MATH 1215Y L 004 | Intermediate Algebra IB | *Kornelus, Adeline | EECE L185 T R 1230A - 145P | 1 | 77 | 77 | 54.67 | 56.67 | 54.67 |
MATH 1215Y L 005 | Intermediate Algebra IB | EECE L185 M W F 1200A - 1250A | 1 | 2 | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
MATH 1215Y L 036 | Intermediate Algebra IB | *Adamson, Donald | UNM CANV ARR . | 1 | 43 | 43 | 14.33 | 16.67 | 14.33 |
MATH 1215Y L 038 | Intermediate Algebra IB | *Adamson, Donald | UNM CANV ARR . | 1 | 35 | 35 | 11.67 | 16.67 | 11.67 |
MATH 1215Y L 043 | Intermediate Algebra IB | *Adamson, Donald | UNM CANV ARR . | 1 | 23 | 23 | 13.67 | 28.33 | 13.67 |
MATH 1215Z L 001 | Intermediate Algebra IC | *Poling, Angel | EECE L185 M W F 1000A - 1050A | 1 | 15 | 15 | 9.33 | 26.67 | 9.33 |
MATH 1215Z L 002 | Intermediate Algebra IC | *Fowler, Christian | EECE L185 M W F 1100A - 1150A | 1 | 14 | 14 | 8.00 | 10.67 | 8.00 |
MATH 1215Z L 003 | Intermediate Algebra IC | *Kornelus, Adeline | EECE L185 M W F 200P - 250P | 1 | 8 | 8 | 15.00 | 40.00 | 15.00 |
MATH 1215Z L 004 | Intermediate Algebra IC | *Kornelus, Adeline | EECE L185 T R 1230A - 145P | 1 | 20 | 20 | 11.00 | 10.67 | 11.00 |
MATH 1215Z L 035 | Intermediate Algebra IC | *Adamson, Donald | UNM CANV ARR . | 1 | 10 | 10 | 13.67 | 30.00 | 13.67 |
MATH 1215Z L 037 | Intermediate Algebra IC | *Adamson, Donald | UNM CANV ARR . | 1 | 12 | 12 | 11.00 | 16.67 | 11.00 |
MATH 1215Z L 043 | Intermediate Algebra IC | *Adamson, Donald | UNM CANV ARR . | 1 | 25 | 25 | 19.33 | 11.67 | 19.33 |
MATH 1220 L 001 | College Algebra | *Shields, Garrett | DSH 129 M W F 800A - 850A | 3 | 44 | 132 | 49.33 | 50.33 | 148.00 |
MATH 1220 L 002 | College Algebra | *Le, Ly | DSH 223 M W F 800A - 850A | 3 | 39 | 117 | 48.67 | 50.33 | 146.00 |
MATH 1220 L 003 | College Algebra | *Fowler, Christian | DSH 327 M W F 900A - 950A | 3 | 44 | 132 | 47.67 | 50.33 | 143.00 |
MATH 1220 L 004 | College Algebra | *Sorensen, Kathleen | DSH 325 M W F 1200A - 1250A | 3 | 39 | 117 | 44.33 | 50.33 | 133.00 |
MATH 1220 L 005 | College Algebra | *Schwartz, David | MITCH 220 M W F 1000A - 1050A | 3 | 40 | 120 | 48.67 | 50.33 | 146.00 |
MATH 1220 L 006 | College Algebra | *Bracht, Stephen | DSH 227 M W F 1000A - 1050A | 3 | 48 | 144 | 51.00 | 52.00 | 153.00 |
MATH 1220 L 007 | College Algebra | *Bracht, Stephen | DSH 227 M W F 1100A - 1150A | 3 | 48 | 144 | 50.67 | 52.00 | 152.00 |
MATH 1220 L 008 | College Algebra | *Jadalla, Nidal | DSH 129 M W F 1200A - 1250A | 3 | 44 | 132 | 49.67 | 50.33 | 149.00 |
MATH 1220 L 009 | College Algebra | *Jadalla, Nidal | DSH 127 M W F 100P - 150P | 3 | 44 | 132 | 50.00 | 50.33 | 150.00 |
MATH 1220 L 010 | College Algebra | *Dinh, Huynh | DSH 325 M W F 200P - 250P | 3 | 43 | 129 | 49.00 | 50.33 | 147.00 |
MATH 1220 L 011 | College Algebra | *Schwartz, David | MITCH 220 M W F 300P - 350P | 3 | 44 | 132 | 31.67 | 32.33 | 95.00 |
MATH 1220 L 012 | College Algebra | *Sorensen, Kathleen | DSH 225 M W F 200P - 250P | 3 | 33 | 99 | 28.00 | 32.33 | 84.00 |
MATH 1220 L 013 | College Algebra | *Felicetti, Lee | DSH 127 T R 800A - 915A | 3 | 44 | 132 | 48.67 | 50.33 | 146.00 |
MATH 1220 L 014 | College Algebra | *Fowler, Christian | DSH 327 T R 930A - 1045A | 3 | 44 | 132 | 46.33 | 50.33 | 139.00 |
MATH 1220 L 015 | College Algebra | *Glass, Phillip | DSH 136 T R 1100A - 1215A | 3 | 41 | 123 | 48.67 | 50.33 | 146.00 |
MATH 1220 L 016 | College Algebra | *Schwartz, Douglas | DSH 227 T R 1230A - 145P | 3 | 44 | 132 | 31.33 | 32.33 | 94.00 |
MATH 1220 L 017 | College Algebra | *Glass, Phillip | DSH 223 T R 200P - 315P | 3 | 40 | 120 | 48.00 | 50.33 | 144.00 |
MATH 1220 L 018 | College Algebra | *Kornelus, Adeline | DSH 226 T R 200P - 315P | 3 | 34 | 102 | 11.33 | 15.00 | 34.00 |
MATH 1220 L 019 | College Algebra | *Kornelus, Adeline | DSH 225 T R 330P - 445P | 3 | 32 | 96 | 10.67 | 15.00 | 32.00 |
MATH 1220 L 020 | College Algebra | *Schwartz, Douglas | DSH 129 M W F 1100A - 1150A | 3 | 44 | 132 | 14.67 | 15.00 | 44.00 |
MATH 1220 L 021 | College Algebra | *Lujan, Christian | DSH 229 M W F 300P - 350P | 3 | 36 | 108 | 12.00 | 15.00 | 36.00 |
MATH 1220 L 040 | College Algebra | *Glass, Phillip | UNM CANV ARR . | 3 | 42 | 126 | 40.67 | 43.33 | 122.00 |
MATH 1220 L 041 | College Algebra | *Glass, Phillip | UNM CANV ARR . | 3 | 42 | 126 | 40.67 | 43.33 | 122.00 |
MATH 1220 L 043 | College Algebra | *Popova, Marina | UNM CANV ARR . | 3 | 24 | 72 | 27.33 | 31.67 | 82.00 |
MATH 1220 L 045 | College Algebra | *Popova, Marina | UNM CANV ARR . | 3 | 14 | 42 | 10.00 | 12.33 | 30.00 |
MATH 1230 L 001 | Trigonometry | *Sorensen, Kathleen | DSH 328 M W F 1100A - 1150A | 3 | 36 | 108 | 12.00 | 14.00 | 36.00 |
MATH 1230 L 002 | Trigonometry | *Vasileva, Irina | DSH 136 M W F 1200A - 1250A | 3 | 34 | 102 | 39.67 | 42.67 | 119.00 |
MATH 1230 L 003 | Trigonometry | *McBeth, Neil | DSH 223 T R 930A - 1045A | 3 | 43 | 129 | 41.00 | 42.67 | 123.00 |
MATH 1240 L 001 | Pre-Calculus | *Berkopec, Timothy | DSH 328 M W F 1200A - 1250A | 3 | 40 | 120 | 27.67 | 29.33 | 83.00 |
MATH 1240 L 002 | Pre-Calculus | *Champine, Karen | DSH 228 M W F 200P - 250P | 3 | 43 | 129 | 45.33 | 47.33 | 136.00 |
MATH 1240 L 003 | Pre-Calculus | *McBeth, Neil | DSH 129 T R 1230A - 145P | 3 | 44 | 132 | 14.67 | 15.00 | 44.00 |
MATH 1240 L 040 | Pre-Calculus | *Andrew, Precious | UNM CANV ARR . | 3 | 44 | 132 | 39.33 | 40.33 | 118.00 |
MATH 1250 L 001 | Trigonometry & Pre-Calculus | *Fowler, Christian | DSH 327 M W 800A - 850A DSH 327 T R 800A - 915A | 5 | 44 | 220 | 40.67 | 42.00 | 203.33 |
MATH 1250 L 002 | Trigonometry & Pre-Calculus | *Dinh, Huynh | DSH 229 T R 1230A - 145P DSH 229 M W 100P - 150P | 5 | 43 | 215 | 32.67 | 33.33 | 163.33 |
MATH 1250 L 003 | Trigonometry & Pre-Calculus | *Dinh, Huynh | DSH 327 T R 200P - 315P DSH 327 M W 300P - 350P | 5 | 44 | 220 | 40.33 | 42.00 | 201.67 |
MATH 1300 L 001 | Statistical Literacy | *DiDomenico, Jared | DSH 226 M W F 800A - 850A | 3 | 33 | 99 | 34.00 | 35.00 | 102.00 |
MATH 1300 L 002 | Statistical Literacy | *Kasper, Kelli | DSH 333 T R 1230A - 145P | 3 | 36 | 108 | 34.33 | 35.00 | 103.00 |
MATH 1300 L 003 | Statistical Literacy | *Baidoo, Dennis | DSH 229 M W F 200P - 250P | 3 | 35 | 105 | 33.67 | 35.00 | 101.00 |
MATH 1300 L 041 | Statistical Literacy | *Schield, Milo | UNM CANV ARR . | 3 | 30 | 90 | 32.33 | 35.00 | 97.00 |
MATH 1300 L 042 | Statistical Literacy | *Schield, Milo | UNM CANV ARR . | 3 | 34 | 102 | 22.67 | 23.33 | 68.00 |
MATH 1350 L 001 | Intro Statistics | *Bracht, Stephen | MITCH 102 M W F 800A - 850A | 3 | 50 | 150 | 52.00 | 52.67 | 156.00 |
MATH 1350 L 002 | Intro Statistics | *DiDomenico, Jared | DSH 226 M W F 900A - 950A | 3 | 53 | 159 | 52.00 | 52.67 | 156.00 |
MATH 1350 L 003 | Intro Statistics | *Boyd, Diana | DSH 229 M W F 1000A - 1050A | 3 | 50 | 150 | 34.33 | 34.67 | 103.00 |
MATH 1350 L 004 | Intro Statistics | *Boyd, Diana | DSH 229 M W F 1100A - 1150A | 3 | 50 | 150 | 50.33 | 51.33 | 151.00 |
MATH 1350 L 005 | Intro Statistics | *Kornelus, Adeline | DSH 123 M W F 1200A - 1250A | 3 | 48 | 144 | 50.67 | 52.67 | 152.00 |
MATH 1350 L 006 | Intro Statistics | *Bracht, Stephen | DSH 129 M W F 100P - 150P | 3 | 50 | 150 | 53.00 | 52.67 | 159.00 |
MATH 1350 L 007 | Intro Statistics | *Boyd, Diana | DSH 226 M W F 100P - 150P | 3 | 50 | 150 | 53.33 | 52.67 | 160.00 |
MATH 1350 L 008 | Intro Statistics | *Boyd, Diana | DSH 226 M W F 200P - 250P | 3 | 50 | 150 | 34.00 | 34.67 | 102.00 |
MATH 1350 L 009 | Intro Statistics | *Adefila, Afeez | DSH 127 M W F 200P - 250P | 3 | 49 | 147 | 16.33 | 16.67 | 49.00 |
MATH 1350 L 010 | Intro Statistics | *Amevor, Robert | DSH 129 T R 800A - 915A | 3 | 49 | 147 | 53.00 | 52.67 | 159.00 |
MATH 1350 L 011 | Intro Statistics | *Tan, Zheng | DSH 326 T R 930A - 1045A | 3 | 47 | 141 | 50.33 | 52.67 | 151.00 |
MATH 1350 L 012 | Intro Statistics | *Tan, Zheng | DSH 326 T R 1100A - 1215A | 3 | 55 | 165 | 52.67 | 55.00 | 158.00 |
MATH 1350 L 013 | Intro Statistics | *Xiong, Chenxi | DSH 225 T R 1230A - 145P | 3 | 49 | 147 | 16.33 | 16.67 | 49.00 |
MATH 1350 L 014 | Intro Statistics | *Brown, William | DSH 127 T R 200P - 315P | 3 | 50 | 150 | 52.33 | 52.67 | 157.00 |
MATH 1350 L 015 | Intro Statistics | *Mokhtar, Sina | DSH 225 M W F 300P - 350P | 3 | 50 | 150 | 52.67 | 52.67 | 158.00 |
MATH 1350 L 016 | Intro Statistics | *Buser, Pascal | DSH 225 M W 600P - 715P | 3 | 50 | 150 | 34.67 | 34.67 | 104.00 |
MATH 1350 L 017 | Intro Statistics | *Okeke, Onyedikachi | DSH 325 T R 330P - 445P | 3 | 50 | 150 | 16.67 | 16.67 | 50.00 |
MATH 1350 L 018 | Intro Statistics | *Buser, Pascal | DSH 226 T R 600P - 715P | 3 | 49 | 147 | 16.33 | 16.67 | 49.00 |
MATH 1350 L 019 | Intro Statistics | *Cervantes, Jason | DSH 227 M W F 800A - 850A | 3 | 50 | 150 | 16.67 | 16.67 | 50.00 |
MATH 1350 L 020 | Intro Statistics | *Evans, Collin | DSH 127 M W F 300P - 350P | 3 | 50 | 150 | 51.00 | 52.67 | 153.00 |
MATH 1350 L 041 | Intro Statistics | *Greenberg, Nina | UNM CANV ARR . | 3 | 29 | 87 | 22.33 | 25.00 | 67.00 |
MATH 1350 L 042 | Intro Statistics | *Greenberg, Nina | UNM CANV ARR . | 3 | 30 | 90 | 26.00 | 25.00 | 78.00 |
MATH 1350 L 043 | Intro Statistics | *Greenberg, Nina | UNM CANV ARR . | 3 | 11 | 33 | 10.67 | 16.67 | 32.00 |
MATH 1350 L 044 | Intro Statistics | *Greenberg, Nina | UNM CANV ARR . | 3 | 15 | 45 | 17.00 | 18.33 | 51.00 |
MATH 1350 L 045 | Intro Statistics | *Greenberg, Nina | UNM CANV ARR . | 3 | 41 | 123 | 31.67 | 36.67 | 95.00 |
MATH 1430 L 001 | Applications of Calculus I | *Vasileva, Irina | DSH 334 M W F 900A - 950A | 3 | 36 | 108 | 26.67 | 30.00 | 80.00 |
MATH 1430 L 002 | Applications of Calculus I | *Wearing, Helen | DSH 224 T R 930A - 1045A | 3 | 30 | 90 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
MATH 1430 L 003 | Applications of Calculus I | *Vasileva, Irina | DSH 334 M W F 1000A - 1050A | 3 | 44 | 132 | 14.67 | 15.00 | 44.00 |
MATH 1430 L 004 | Applications of Calculus I | *Champine, Karen | DSH 226 M W F 1100A - 1150A | 3 | 45 | 135 | 29.00 | 29.33 | 87.00 |
MATH 1430 L 005 | Applications of Calculus I | *Champine, Karen | DSH 228 M W F 100P - 150P | 3 | 37 | 111 | 38.00 | 43.67 | 114.00 |
MATH 1430 L 006 | Applications of Calculus I | *Komagata, Daishu | DSH 324 T R 930A - 1045A | 3 | 42 | 126 | 38.67 | 43.67 | 116.00 |
MATH 1430 L 007 | Applications of Calculus I | *Komagata, Daishu | DSH 324 T R 1230A - 145P | 3 | 41 | 123 | 34.00 | 43.67 | 102.00 |
MATH 1430 L 008 | Applications of Calculus I | *Wearing, Helen | DSH 224 T R 930A - 1045A | 3 | 9 | 27 | 3.00 | 3.33 | 9.00 |
MATH 1430 L 017 | Applications of Calculus I | *Popova, Marina | UNM CANV ARR . | 3 | 20 | 60 | 15.00 | 15.00 | 45.00 |
MATH 1430 L 040 | Applications of Calculus I | *Gonzalez-Aller, Ale | UNM CANV ARR . | 3 | 28 | 84 | 9.33 | 15.00 | 28.00 |
MATH 1430 L 043 | Applications of Calculus I | *Popova, Marina | UNM CANV ARR . | 3 | 25 | 75 | 26.67 | 26.67 | 80.00 |
MATH 1440 L 001 | Applications of Calculus II | *Komagata, Daishu | DSH 324 T R 200P - 315P | 3 | 29 | 87 | 20.67 | 36.67 | 62.00 |
MATH 1440 L 040 | Applications of Calculus II | *Gonzalez-Aller, Ale | UNM CANV ARR . | 3 | 36 | 108 | 20.00 | 25.00 | 60.00 |
MATH 1512 L 001 | Calculus I | *Denne, Patrick; Kolahdooz, Avin | DSH 136 M W F 800A - 850A DSH 136 T 800A - 915A | 4 | 27 | 108 | 26.33 | 26.33 | 105.33 |
MATH 1512 L 002 | Calculus I | *Denne, Patrick; Kolahdooz, Avin | DSH 136 M W F 800A - 850A DSH 136 R 800A - 915A | 4 | 28 | 112 | 24.33 | 26.33 | 97.33 |
MATH 1512 L 003 | Calculus I | *Champine, Karen; Ahmad, Sabbir | DSH 226 T 930A - 1045A DSH 226 M W F 1000A - 1050A | 4 | 27 | 108 | 26.00 | 25.67 | 104.00 |
MATH 1512 L 004 | Calculus I | *Champine, Karen; Ahmad, Sabbir | DSH 226 R 930A - 1045A DSH 226 M W F 1000A - 1050A | 4 | 25 | 100 | 25.00 | 25.67 | 100.00 |
MATH 1512 L 005 | Calculus I | *Berkopec, Timothy; Simpson, Shandy | DSH 325 M W F 1100A - 1150A DSH 325 T 1100A - 1215A | 4 | 24 | 96 | 20.67 | 21.33 | 82.67 |
MATH 1512 L 006 | Calculus I | *Berkopec, Timothy; Simpson, Shandy | DSH 325 M W F 1100A - 1150A DSH 325 R 1100A - 1215A | 4 | 27 | 108 | 26.00 | 26.33 | 104.00 |
MATH 1512 L 007 | Calculus I | *Martinez, Derek; McCray, Spencer | DSH 328 M W F 200P - 250P DSH 328 R 200P - 315P | 4 | 27 | 108 | 16.33 | 16.67 | 65.33 |
MATH 1512 L 008 | Calculus I | *Martinez, Derek; McCray, Spencer | DSH 328 M W F 200P - 250P DSH 328 T 200P - 315P | 4 | 26 | 104 | 24.67 | 26.33 | 98.67 |
MATH 1512 L 009 | Calculus I | *Muthunama Gonnage, | DSH 229 MT R 530P - 645P | 4 | 24 | 96 | 24.33 | 26.00 | 97.33 |
MATH 1512 L 011 | Calculus I | *Hossain, Zakia | DSH 334 M W F 1200A - 1250A DSH 228 R 1230A - 145P | 4 | 26 | 104 | 14.67 | 16.67 | 58.67 |
MATH 1512 L 012 | Calculus I | *Kaul, Fred | DSH 325 M W F 100P - 150P CENT 1028 R 200P - 315P | 4 | 23 | 92 | 17.00 | 26.33 | 68.00 |
MATH 1522 L 001 | Calculus II | *Berkopec, Timothy; Alcala, Daniel | DSH 325 T 800A - 915A DSH 325 M W F 900A - 950A | 4 | 27 | 108 | 23.33 | 24.00 | 93.33 |
MATH 1522 L 002 | Calculus II | *Berkopec, Timothy; Alcala, Daniel | DSH 325 R 800A - 915A DSH 325 M W F 900A - 950A | 4 | 26 | 104 | 14.67 | 15.67 | 58.67 |
MATH 1522 L 003 | Calculus II | *Ifzarene, Khalid | CENT 1032 T 930A - 1045A DSH 324 M W F 1000A - 1050A | 4 | 29 | 116 | 24.33 | 24.00 | 97.33 |
MATH 1522 L 005 | Calculus II | *Heitzman, Michael; Yang, Shuang | DSH 326 M W F 1200A - 1250A DSH 326 T 1230A - 145P | 4 | 29 | 116 | 23.00 | 24.00 | 92.00 |
MATH 1522 L 006 | Calculus II | *Heitzman, Michael; Yang, Shuang | DSH 326 M W F 1200A - 1250A DSH 326 R 1230A - 145P | 4 | 27 | 108 | 23.33 | 24.00 | 93.33 |
MATH 1522 L 007 | Calculus II | *Betts, Benjamin | DSH 333 M W F 1100A - 1150A DSH 234 T 1100A - 1215A | 4 | 27 | 108 | 20.00 | 19.33 | 80.00 |
MATH 1522 L 009 | Calculus II | *Martinez, Derek; Nguyen, Bach Ngoc My | DSH 326 M W F 100P - 150P DSH 326 T 200P - 315P | 4 | 27 | 108 | 22.00 | 24.00 | 88.00 |
MATH 1522 L 010 | Calculus II | *Martinez, Derek; Nguyen, Bach Ngoc My | DSH 326 M W F 100P - 150P DSH 326 R 200P - 315P | 4 | 28 | 112 | 21.67 | 24.00 | 86.67 |
MATH 1522 L 011 | Calculus II | *Stump, Andrew | DSH 234 MT R 530P - 645P | 4 | 27 | 108 | 22.67 | 24.67 | 90.67 |
MATH 1522 L 013 | Calculus II | *Novello, Galen | DSH 326 M W F 200P - 250P DSH 126 R 200P - 315P | 4 | 23 | 92 | 7.67 | 9.00 | 30.67 |
MATH 192 L 001 | Math Refresher | *Shields, Garrett | GSM 230 T 1100A - 1150A | 1 | 26 | 26 | 8.67 | 10.00 | 8.67 |
MATH 192 L 002 | Math Refresher | *Ifzarene, Khalid | CTLB 300 T 200P - 315P | 1 | 15 | 15 | 5.00 | 33.33 | 5.00 |
MATH 192 L 003 | Math Refresher | *Fowler, Christian | CTLB 300 R 200P - 315P | 1 | 8 | 8 | 2.67 | 33.33 | 2.67 |
MATH 192 L 004 | Math Refresher | *Felicetti, Lee | DSH 136 W 300P - 350P | 1 | 37 | 37 | 12.33 | 16.67 | 12.33 |
MATH 2118 L 001 | Math Elem-Mid Sch Teachers III | *Poling, Angel | DSH 223 M W F 200P - 250P | 3 | 27 | 81 | 15.00 | 16.67 | 45.00 |
MATH 2531 L 001 | Calculus III | *Heitzman, Michael; Fritschi, Alexander | DSH 223 T 800A - 915A DSH 223 M W F 900A - 950A | 4 | 28 | 112 | 24.67 | 24.00 | 98.67 |
MATH 2531 L 002 | Calculus III | *Heitzman, Michael; Fritschi, Alexander | DSH 223 R 800A - 915A DSH 223 M W F 900A - 950A | 4 | 28 | 112 | 16.00 | 15.67 | 64.00 |
MATH 2531 L 003 | Calculus III | *Martinez, Derek; Archuleta, Steven | DSH 328 T 930A - 1045A DSH 328 M W F 1000A - 1050A | 4 | 29 | 116 | 23.00 | 24.00 | 92.00 |
MATH 2531 L 004 | Calculus III | *Martinez, Derek; Archuleta, Steven | DSH 328 R 930A - 1045A DSH 328 M W F 1000A - 1050A | 4 | 28 | 112 | 16.33 | 24.00 | 65.33 |
MATH 2531 L 007 | Calculus III | *Dukes, Robert | DSH 329 MT R 530P - 645P | 4 | 22 | 88 | 22.33 | 24.67 | 89.33 |
MATH 2531 L 008 | Calculus III | *Anglin, Kenneth; Wani, Umair Ali | DSH 136 M W F 200P - 250P DSH 136 T 200P - 315P | 4 | 24 | 96 | 22.67 | 24.00 | 90.67 |
MATH 2531 L 009 | Calculus III | *Anglin, Kenneth; Wani, Umair Ali | DSH 136 M W F 200P - 250P DSH 136 R 200P - 315P | 4 | 27 | 108 | 24.67 | 24.00 | 98.67 |
MATH 2531 L 011 | Calculus III | *Takahashi, Tadanaga | DSH 223 M W F 1200A - 1250A DSH 223 R 1230A - 145P | 4 | 25 | 100 | 20.00 | 24.00 | 80.00 |
MATH 305 U 001 | Math Historic Perspective | *Lorenz, Jens | DSH 329 M W F 1100A - 1150A | 3 | 24 | 72 | 8.00 | 10.00 | 24.00 |
MATH 311 U 001 | Vector Analysis | *Vassilev, Dimiter | DSH 324 M W 830A - 945A | 3 | 25 | 75 | 8.33 | 20.00 | 25.00 |
MATH 312 U 001 | Part Differential Equats Engin | *Lushnikov, Pavel | DSH 229 T R 200P - 315P | 3 | 24 | 72 | 23.67 | 35.00 | 71.00 |
MATH 313 U 001 | Complex Variables | *Zinchenko, Maxim | DSH 328 T R 1230A - 145P | 3 | 24 | 72 | 8.00 | 11.67 | 24.00 |
MATH 314 U 001 | Linear Algebra with Apps | *Lau, Stephen | MITCH 102 M W F 1100A - 1150A | 3 | 59 | 177 | 57.67 | 60.00 | 173.00 |
MATH 314 U 002 | Linear Algebra with Apps | *Martinez, Derek | SMLC 120 M W F 900A - 950A | 3 | 37 | 111 | 12.33 | 10.00 | 37.00 |
MATH 314 U 003 | Linear Algebra with Apps | *Gomez, Daniel | DSH 223 T R 330P - 445P | 3 | 34 | 102 | 27.67 | 30.00 | 83.00 |
MATH 316 U 001 | Applied Ordinary Diff Equas | *Nitsche, Monika | MITCH 102 M W F 900A - 950A | 3 | 68 | 204 | 43.00 | 46.67 | 129.00 |
MATH 316 U 002 | Applied Ordinary Diff Equas | *Heitzman, Michael | DSH 223 M W F 1000A - 1050A | 3 | 31 | 93 | 36.00 | 40.00 | 108.00 |
MATH 316 U 003 | Applied Ordinary Diff Equas | *Berkopec, Timothy | DSH 328 M W F 100P - 150P | 3 | 35 | 105 | 38.67 | 46.67 | 116.00 |
MATH 321 U 001 | Linear Algebra | *Zinchenko, Maxim | DSH 127 T R 1100A - 1215A | 3 | 30 | 90 | 27.00 | 35.00 | 81.00 |
MATH 322 U 001 | Modern Algebra I | *Wei, Shuai | DSH 327 M W F 200P - 250P | 3 | 18 | 54 | 15.33 | 30.00 | 46.00 |
MATH 327 U 001 | Discrete Structures | *Vassilev, Dimiter | DSH 225 M W 400P - 515P | 3 | 25 | 75 | 30.33 | 35.00 | 91.00 |
