The University of New Mexico |
Credit Hours by Course |
Fall 2024 as of Census date: September 9, 2024 |
Campus: Main Campus -- College: EN-School of Engineering |
Three Year Fall Semester Average | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subj Course Sec | Title | Instructor(s) | Building Room Days Times | Credit Hours |
Enroll- ment |
Total Hours |
Enrollment | Section Capacity |
Credits |
ME 150 L 001 | Intro Modern Mech Engineering | *Hasan, Ahmed | MECH 310 M W 1100A - 130P | 3 | 16 | 48 | 20.00 | 24.00 | 60.00 |
ME 160L L 001 | Mech Engr Design I | *Menicucci, Anthony | DSH 125 T R 330P - 445P DSH 141 M W 330P - 445P | 3 | 43 | 129 | 38.67 | 40.33 | 116.00 |
ME 160L L 002 | Mech Engr Design I | *Menicucci, Anthony | DSH 125 T R 330P - 445P DSH 141 T R 500P - 615P | 3 | 45 | 135 | 40.67 | 41.67 | 122.00 |
ME 217 L 001 | Energy Environment & Society | *Hasan, Ahmed | CENT 1041 T R 200P - 315P | 3 | 182 | 546 | 153.67 | 176.67 | 461.00 |
XL: ABQ-GEOG2170 | |||||||||
ME home 202480 | |||||||||
ME 260L L 009 | Mech Engr Design II | *Ortega, Jesus | MECH 154 R 900A - 1150A MECH 218 T R 1230A - 145P | 3 | 10 | 30 | 9.67 | 10.00 | 29.00 |
ME 260L L 010 | Mech Engr Design II | *Ortega, Jesus | MECH 218 T R 1230A - 145P MECH 154 T 200P - 450P | 3 | 10 | 30 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
ME 260L L 011 | Mech Engr Design II | *Ortega, Jesus | MECH 218 T R 1230A - 145P MECH 154 W 200P - 450P | 3 | 11 | 33 | 10.33 | 10.00 | 31.00 |
ME 260L L 012 | Mech Engr Design II | *Ortega, Jesus | MECH 218 T R 1230A - 145P MECH 154 R 200P - 450P | 3 | 10 | 30 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
ME 260L L 013 | Mech Engr Design II | *Ortega, Jesus | MECH 154 T 900A - 1150A MECH 218 T R 1230A - 145P | 3 | 10 | 30 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
ME 260L L 014 | Mech Engr Design II | *Ortega, Jesus | MECH 154 W 900A - 1150A MECH 218 T R 1230A - 145P | 3 | 10 | 30 | 6.67 | 10.00 | 20.00 |
ME 301 U 002 | Thermodynamics | *Roshanzadeh, Behnam | MECH 218 M W F 1000A - 1050A | 3 | 57 | 171 | 47.33 | 100.00 | 142.00 |
ME 306 U 001 | Dynamics | *Wan, Wenbin | CENT 1041 T R 800A - 915A | 3 | 51 | 153 | 61.33 | 81.67 | 184.00 |
ME 306 U 002 | Dynamics | *Creveling, Daniel | LASIX 626 T R 630P - 745P | 3 | 5 | 15 | 1.67 | 5.33 | 5.00 |
ME 317L U 001 | Fluid Mechanics | *Wang, Chi | MECH 218 M W F 100P - 150P MECH 112 M 200P - 500P | 4 | 20 | 80 | 16.33 | 20.00 | 65.33 |
ME 317L U 002 | Fluid Mechanics | *Wang, Chi | MECH 218 M W F 100P - 150P MECH 112 W 200P - 500P | 4 | 7 | 28 | 8.33 | 20.00 | 33.33 |
ME 317L U 003 | Fluid Mechanics | *Wang, Chi | MECH 218 M W F 100P - 150P MECH 112 T 200P - 500P | 4 | 13 | 52 | 9.33 | 20.00 | 37.33 |
ME 318L U 001 | Mechanical Engineering Lab | *Vorobieff, Peter | WOOD 149 T R 1100A - 1215A MECH 304 R 200P - 500P | 4 | 19 | 76 | 18.67 | 20.00 | 74.67 |
ME 318L U 004 | Mechanical Engineering Lab | *Vorobieff, Peter | WOOD 149 T R 1100A - 1215A MECH 304 T 200P - 500P | 4 | 10 | 40 | 7.00 | 10.00 | 28.00 |
ME 318L U 007 | Mechanical Engineering Lab | *Vorobieff, Peter | WOOD 149 T R 1100A - 1215A MECH 304 W 200P - 500P | 4 | 15 | 60 | 15.33 | 20.00 | 61.33 |
ME 320L U 006 | Heat Transfer | *Fathi, Nima | MITCH 122 M W F 1000A - 1050A MECH 308 M 300P - 500P | 4 | 17 | 68 | 18.00 | 17.00 | 72.00 |
ME 320L U 007 | Heat Transfer | *Fathi, Nima | MITCH 122 M W F 1000A - 1050A MECH 308 W 300P - 500P | 4 | 7 | 28 | 10.33 | 17.00 | 41.33 |
ME 320L U 008 | Heat Transfer | *Fathi, Nima | MITCH 122 M W F 1000A - 1050A MECH 308 T 330P - 530P | 4 | 11 | 44 | 7.00 | 17.00 | 28.00 |
ME 320L U 009 | Heat Transfer | *Fathi, Nima | MITCH 122 M W F 1000A - 1050A MECH 308 R 300P - 500P | 4 | 2 | 8 | 2.00 | 17.00 | 8.00 |
ME 320L U 010 | Heat Transfer | *Fathi, Nima | MITCH 122 M W F 1000A - 1050A MECH 308 F 300P - 500P | 4 | 14 | 56 | 11.67 | 17.00 | 46.67 |
ME 357 U 001 | Intro Mechanical Vibrations | *Russell, John | MECH 310 T R 1100A - 1215A | 3 | 35 | 105 | 37.00 | 42.00 | 111.00 |
ME 360L U 001 | Mech Engr Design III | *Fathi, Nima | DSH 136 W 400P - 645P | 3 | 24 | 72 | 21.67 | 55.00 | 65.00 |
ME 370L U 005 | Engineering Materials Science | *Chabi, Sakineh | DSH 120 M W 830A - 945A MECH 101 F 200P - 450P | 4 | 6 | 24 | 7.67 | 15.00 | 30.67 |
ME 370L U 013 | Engineering Materials Science | *Chabi, Sakineh | DSH 120 M W 830A - 945A MECH 101 M 200P - 450P | 4 | 15 | 60 | 14.33 | 15.00 | 57.33 |
ME 370L U 014 | Engineering Materials Science | *Chabi, Sakineh | DSH 120 M W 830A - 945A MECH 101 W 200P - 450P | 4 | 3 | 12 | 2.00 | 15.00 | 8.00 |
ME 380 U 002 | Analy & Des Mech Control Sys | *Oishi, Meeko Mitsuk | CTLB 330 T R 330P - 445P | 3 | 33 | 99 | 34.33 | 44.33 | 103.00 |
XL: ABQ-ECE345 | |||||||||
ECE home 202480 | |||||||||
ME 400 U 002 | Numerical Methods | *Silva, Humberto | UNM CANV ARR . | 3 | 8 | 24 | 9.67 | 15.00 | 29.00 |
ME 407 U 001 | FSAE Racecar Fabrication Lab | *Russell, John | MECH 310 W 200P - 450P | 3 | 33 | 99 | 28.33 | 36.67 | 85.00 |
XL: ABQ-ECE419 | |||||||||
ECE home 202480 | |||||||||
ME 417 U 001 | Fund Microsystems Fabrication | *Pleil, Matthias | MTTC 142 W F 830A - 1120A CENT 1032 M 900A - 950A | 3 | 4 | 12 | 2.67 | 4.00 | 8.00 |
ME 417 U 002 | Fund Microsystems Fabrication | *Pleil, Matthias | MTTC 142 T R 830A - 1120A CENT 1032 M 900A - 950A | 3 | 3 | 9 | 2.33 | 4.00 | 7.00 |
ME 418 U 001 | Found Microsystems Design | *Jackson, Nathan | CHTM 103 T R 1230A - 145P | 3 | 9 | 27 | 6.00 | 45.00 | 18.00 |
XL: ABQ-NSME595 | |||||||||
ME home 202480 | |||||||||
ME 438 U 001 | Space Propulsion | *Koutsakis, Georgios | UNM CANV ARR . | 3 | 20 | 60 | 6.67 | 10.00 | 20.00 |
ME 451 U 001 | Undergrad Problems Fall | *Wan, Wenbin | ARR . | V | 1 | 3 | 0.33 | 25.00 | 1.00 |
ME 451 U 002 | Undergrad Problems Fall | *Chabi, Sakineh | ARR . | V | 1 | 1 | 0.33 | 25.00 | 0.33 |
ME 451 U 004 | Undergrad Problems Fall | *Fathi, Nima | ARR . | V | 1 | 1 | 0.67 | 25.00 | 1.33 |
ME 451 U 006 | Undergrad Problems Fall | *Jackson, Nathan | ARR . | V | 1 | 3 | 0.33 | 25.00 | 1.00 |
ME 451 U 008 | Undergrad Problems Fall | *Zuo, Heng | ARR . | V | 1 | 3 | 0.33 | 25.00 | 1.00 |
ME 451 U 010 | Undergrad Problems Fall | *Khraishi, Tariq | ARR . | V | 1 | 3 | 1.00 | 25.00 | 2.33 |
ME 451 U 012 | Undergrad Problems Fall | *Koutsakis, Georgios | ARR . | V | 4 | 8 | 1.33 | 25.00 | 2.67 |
ME 459 U 003 | Mech Engr Design IV | *Ortega, Jesus | DSH 141 M W F 1200A - 1250A | 3 | 51 | 153 | 33.00 | 33.33 | 99.00 |
ME 460 U 002 | Mech Engr Design V | *Hasan, Ahmed | MECH 310 T R 800A - 1045A | 4 | 6 | 24 | 12.67 | 30.00 | 50.67 |
ME 461 U 001 | ST: Rocket Engineering | *Aguilar, Fernando | MECH 300 T R 800A - 915A | 3 | 24 | 72 | 17.00 | 21.33 | 51.00 |
ME 461 U 002 | ST: Optimal Control | *Sorrentino, Frances | UNM CANV ARR . | 3 | 2 | 6 | 0.67 | 6.67 | 2.00 |
ME 461 U 006 | ST: Synth of Nanostructures | *Noureddine, Achraf; Tsui, Lok-kun | MECH 220 W 100P - 330P | 3 | 1 | 3 | 1.00 | 5.00 | 3.00 |
XL: ABQ-CHEM471: ABQ-CHEM545: ABQ-NSME518 | |||||||||
NSME home 202480 | |||||||||
ME 461 U 007 | ST: LeanPrinciples&Application | *Kozlowski, Keith | MECH 310 F 800A - 1045A | 3 | 2 | 6 | 1.33 | 7.00 | 4.00 |
ME 461 U 011 | ST: Solar Splash | *Vorobieff, Peter | MECH 304 F 100P - 345P | 3 | 9 | 27 | 6.67 | 12.00 | 20.00 |
ME 463 U 002 | UG Honors Thesis | *Chabi, Sakineh | ARR . | 3 | 1 | 3 | 0.33 | 7.00 | 1.00 |
ME 463 U 006 | UG Honors Thesis | *Khraishi, Tariq | ARR . | 3 | 1 | 3 | 0.33 | 7.00 | 1.00 |
ME 472 U 001 | Aerospace Structures Materials | *Shen, Yu-Lin | UNM CANV ARR . | 3 | 24 | 72 | 22.67 | 30.00 | 68.00 |
ME 480 U 001 | Dynamic System Analysis | *Danielson, Claus | MECH 214 M W F 1000A - 1050A | 3 | 2 | 6 | 0.67 | 8.33 | 2.00 |
ME 500 M 001 | Numerical Methods | *Silva, Humberto | UNM CANV ARR . | 3 | 10 | 30 | 11.00 | 30.00 | 33.00 |
ME 500 M 002 | Numerical Methods | *Silva, Humberto | UNM CANV ARR . | 3 | 31 | 93 | 28.33 | 40.00 | 85.00 |
ME 512 M 002 | Intro Continuum Mechanics | *Khraishi, Tariq | MECH 300 T R 200P - 315P | 3 | 11 | 33 | 9.33 | 30.00 | 28.00 |
ME 517 M 001 | Fund Microsystems Fabrication | *Pleil, Matthias | MTTC 142 W F 830A - 1120A CENT 1032 M 900A - 950A | 3 | 2 | 6 | 3.67 | 4.00 | 11.00 |
ME 517 M 002 | Fund Microsystems Fabrication | *Pleil, Matthias | MTTC 142 T R 830A - 1120A CENT 1032 M 900A - 950A | 3 | 4 | 12 | 2.67 | 4.00 | 8.00 |
ME 518 M 001 | Found Microsystems Design | *Jackson, Nathan | CHTM 103 T R 1230A - 145P | 3 | 3 | 9 | 5.33 | 25.00 | 16.00 |
XL: ABQ-NSME595 | |||||||||
ME home 202480 | |||||||||
ME 530 M 001 | Theoretical Fluid Mech I | *Silva, Humberto | UNM CANV ARR . | 3 | 22 | 66 | 21.33 | 100.00 | 64.00 |
ME 530 M 002 | Theoretical Fluid Mech I | *Silva, Humberto | UNM CANV ARR . | 3 | 3 | 9 | 6.00 | 25.00 | 18.00 |
ME 535 M 001 | Intro Computational Fluid Dyn | *Poroseva, Svetlana | MECH 310 T R 330P - 445P | 4 | 12 | 48 | 4.00 | 6.67 | 16.00 |
ME 538 M 001 | Space Propulsion | *Koutsakis, Georgios | UNM CANV ARR . | 3 | 16 | 48 | 5.33 | 10.00 | 16.00 |
ME 538 M 002 | Space Propulsion | *Koutsakis, Georgios | UNM CANV ARR . | 3 | 3 | 9 | 1.00 | 13.33 | 3.00 |
ME 551 M 005 | Problems Fall | *Salas, Christina | ARR . | V | 1 | 1 | 0.33 | 25.00 | 0.33 |
ME 551 M 006 | Problems Fall | *Jackson, Nathan | ARR . | V | 4 | 12 | 1.33 | 25.00 | 4.00 |
ME 551 M 009 | Problems Fall | *Kumar, Pankaj | ARR . | V | 2 | 6 | 0.67 | 25.00 | 2.00 |
ME 551 M 015 | Problems Fall | *Russell, John | ARR . | V | 1 | 3 | 1.00 | 25.00 | 2.33 |
ME 551 M 018 | Problems Fall | *Vorobieff, Peter | ARR . | V | 1 | 3 | 0.33 | 25.00 | 1.00 |
ME 561 M 001 | ST: Optimal Control | *Sorrentino, Frances | UNM CANV ARR . | 3 | 8 | 24 | 7.33 | 25.00 | 22.00 |
ME 561 M 003 | ST: Theory&AppofEngReliability | *Menicucci, Anthony | CENT 1026 M 400P - 645P | 3 | 7 | 21 | 8.33 | 10.00 | 25.00 |
XL: ABQ-NE499: ABQ-NE515: ABQ-CBE499: ABQ-CBE515: ABQ-ECE495 | |||||||||
ME home 202480 | |||||||||
ME 561 M 004 | ST: LeanPrinciples&Application | *Kozlowski, Keith | MECH 310 F 800A - 1045A | 3 | 7 | 21 | 5.67 | 8.00 | 17.00 |
ME 561 M 006 | ST: Synth of Nanostructures | *Noureddine, Achraf; Tsui, Lok-kun | MECH 220 W 100P - 330P | 3 | 1 | 3 | 1.33 | 5.00 | 4.00 |
XL: ABQ-CHEM471: ABQ-CHEM545: ABQ-NSME518 | |||||||||
NSME home 202480 | |||||||||
ME 561 M 007 | ST: Solar Splash | *Vorobieff, Peter | MECH 304 F 100P - 345P | 3 | 2 | 6 | 3.67 | 12.00 | 11.00 |
ME 561 M 008 | ST: Biomechanics | *Greene, Ernest | CENT 1030 F 100P - 345P | 3 | 2 | 6 | 1.67 | 10.00 | 5.00 |
XL: ABQ-BME575 | |||||||||
BME home 202480 | |||||||||
ME 561 M 009 | ST: Advanced Manufacturing | *Kumar, Pankaj | MECH 210 T R 330P - 445P | 3 | 4 | 12 | 5.67 | 16.67 | 17.00 |
ME 561 M 013 | ST: MS Acad Ind Intern Prog I | *Pleil, Matthias; Jackson, Nathan | MTTC 163 T R 200P - 500P MTTC 163 T 500P - 550P | 3 | 2 | 6 | 0.67 | 0.67 | 2.00 |
XL: ABQ-NSME595: ABQ-ECE595: ABQ-CBE515 | |||||||||
ME home 202480 | |||||||||
ME 572 M 002 | Aerospace Structures Materials | *Shen, Yu-Lin | UNM CANV ARR . | 3 | 17 | 51 | 15.67 | 40.00 | 47.00 |
ME 572 M 003 | Aerospace Structures Materials | *Shen, Yu-Lin | UNM CANV ARR . | 3 | 4 | 12 | 7.00 | 30.00 | 21.00 |
ME 580 M 001 | Dynamic System Analysis | *Danielson, Claus | MECH 214 M W F 1000A - 1050A | 3 | 21 | 63 | 16.00 | 25.00 | 48.00 |
ME 591 M 001 | Sem: Fall Graduate | *Sorrentino, Frances | ARR . MECH 218 F 330P - 445P | V | 26 | 7 | 30.67 | 100.00 | 7.33 |
ME 591 M 002 | Sem: MechEngFallGradSeminar | *Ortega, Jesus | UNM CANV ARR . | V | 9 | 6 | 11.33 | 30.00 | 5.67 |
ME 595 M 003 | Orbital Mechanics | *Lovell, Thomas | UNM CANV ARR . UNM CANV R 600P - 800P UNM CANV R 600P - 900P UNM CANV R 600P - 900P | 3 | 5 | 15 | 5.33 | 30.00 | 16.00 |
ME 595 M 004 | Orbital Mechanics | *Lovell, Thomas | UNM CANV ARR . UNM CANV R 600P - 800P UNM CANV R 600P - 900P UNM CANV R 600P - 900P | 3 | 25 | 75 | 22.33 | 40.00 | 67.00 |
ME 596 M 002 | Spacecraft Attitude Dynamics | *Phillips, Sean | UNM CANV ARR . UNM CANV R 600P - 800P UNM CANV R 600P - 900P | 3 | 5 | 15 | 8.00 | 30.00 | 24.00 |
ME 596 M 003 | Spacecraft Attitude Dynamics | *Phillips, Sean | UNM CANV ARR . UNM CANV R 600P - 800P UNM CANV R 600P - 900P | 3 | 19 | 57 | 18.33 | 40.00 | 55.00 |
ME 599 M 001 | Master's Thesis | *Zuo, Heng | ARR . | V | 1 | 1 | 2.00 | 25.00 | 4.00 |
ME 599 M 003 | Master's Thesis | *Danielson, Claus | ARR . | V | 3 | 5 | 1.67 | 25.00 | 3.00 |
ME 599 M 006 | Master's Thesis | *Jackson, Nathan | ARR . | V | 1 | 1 | 0.67 | 25.00 | 0.67 |
ME 599 M 007 | Master's Thesis | *Khraishi, Tariq | ARR . | V | 1 | 1 | 1.33 | 25.00 | 2.00 |
ME 599 M 016 | Master's Thesis | *Shen, Yu-Lin | ARR . | V | 2 | 9 | 1.00 | 25.00 | 3.67 |
ME 634 P 001 | Turbulent Flows | *Poroseva, Svetlana | SARAR 102 T R 1100A - 1215A | 3 | 2 | 6 | 2.33 | 11.67 | 7.00 |
ME 699 P 002 | Dissertation | *Chabi, Sakineh | ARR . | V | 1 | 3 | 1.00 | 25.00 | 4.00 |
ME 699 P 003 | Dissertation | *Danielson, Claus | ARR . | V | 1 | 3 | 1.33 | 25.00 | 6.00 |
ME 699 P 006 | Dissertation | *Jackson, Nathan | ARR . | V | 2 | 9 | 2.67 | 25.00 | 15.00 |
ME 699 P 007 | Dissertation | *Khraishi, Tariq | ARR . | V | 2 | 15 | 2.00 | 25.00 | 15.00 |
ME 699 P 015 | Dissertation | *Shen, Yu-Lin | ARR . | V | 1 | 6 | 1.67 | 25.00 | 10.00 |
ME 699 P 017 | Dissertation | *Sorrentino, Frances | ARR . | V | 1 | 6 | 0.67 | 25.00 | 3.00 |
ME 699 P 018 | Dissertation | *Vorobieff, Peter | ARR . | V | 2 | 12 | 1.33 | 25.00 | 7.00 |
ME 699 P 032 | Dissertation | *Moreu Alonso, Ferna | ARR . | V | 1 | 6 | 0.67 | 5.00 | 3.00 |
1,232 | 3,791 | 1,108.33 | 2,550.33 | 3,394.33 |
Note: Headcount is determined by course registration and is not distinct as students may be registered for courses in more than one group. |
Note: Tuition Residency represents what students pay and not their actual residency status. Non-Resident w/ indicates non-resident students paying the resident rate. |
Note: RN to BSN numbers are NOT included in this report Source: Division of Enrollment Management |