The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2021 as of Census date: February 5, 2021
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
ENGL 1110 L 001 Composition I *Montoya, Mario UNM LEAR M W F 900A - 950A 3 19 57 14.00 13.67 42.00
ENGL 1110 L 002 Composition I *Garcia, Seth UNM LEAR T R 930A - 1045A 3 15 45 12.33 13.00 37.00
ENGL 1110 L 003 Composition I *Winegardner, Emma UNM LEAR M W F 1200A - 1250A 3 20 60 14.67 14.67 44.00
ENGL 1110 L 004 Composition I *Vigil, Sara UNM LEAR T R 200P - 315P 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1110 L 005 Composition I *Rattanapote-Malaney 1 ARR . 3 17 51 12.67 15.33 38.00
ENGL 1110 L 006 Composition I *Rattanapote-Malaney 1 ARR . 3 1 3 0.33 1.33 1.00
ENGL 1110 L 008 Composition I *Garcia, Seth UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 21 63 7.00 7.00 21.00
ENGL 1110Y L 001 Composition I Stretch II *Bommarito, David UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 21 63 14.33 14.33 43.00
ENGL 1110Y L 002 Composition I Stretch II *Clahchischiligi, Su UNM LEAR T R 930A - 1045A 3 13 39 11.00 12.33 33.00
ENGL 1110Y L 003 Composition I Stretch II *Intong, Lily UNM LEAR M W F 1100A - 1150A 3 15 45 11.00 11.33 33.00
ENGL 1110Y L 004 Composition I Stretch II *Vigil, Sara UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 16 48 12.00 12.00 36.00
ENGL 1110Y L 005 Composition I Stretch II *Benkly, Jason UNM LEAR M W F 100P - 150P 3 18 54 12.00 13.00 36.00
ENGL 1110Y L 007 Composition I Stretch II *Garcia, Melisa UNM LEAR T R 800A - 915A 3 10 30 10.33 14.33 31.00
ENGL 1110Y L 009 Composition I Stretch II *Benkly, Jason UNM LEAR M W F 1200A - 1250A 3 11 33 3.67 7.00 11.00
ENGL 1120 L 002 Composition II *Maes, Aspyn UNM LEAR T R 800A - 915A 3 21 63 14.33 14.67 43.00
ENGL 1120 L 003 Composition II *Walker, Katherine MITCH 120 M W F 800A - 850A UNM LEAR M W F 800A - 850A 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1120 L 004 Composition II *Bernardo, Ashley UNM LEAR M W F 900A - 950A 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1120 L 005 Composition II *Mortensen-Hayes, Ty UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 21 63 14.00 14.00 42.00
ENGL 1120 L 006 Composition II *Osler, Mikaela 1 ARR . 3 25 75 15.67 16.67 47.00
ENGL 1120 L 007 Composition II *Gaspar, Ana UNM LEAR M W F 1200A - 1250A 3 23 69 15.33 14.67 46.00
ENGL 1120 L 008 Composition II *Borunda, Andrea UNM LEAR T R 330P - 445P 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1120 L 010 Composition II *Ammar, Dania UNM LEAR M W F 100P - 150P 3 21 63 13.67 13.67 41.00
ENGL 1120 L 011 Composition II *Bernardo, Ashley UNM LEAR M W F 800A - 850A 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1120 L 012 Composition II *Walker, Katherine MITCH 120 M W F 1000A - 1050A UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1120 L 013 Composition II *Davila, Bethany 1 ARR . 3 18 54 6.00 6.00 18.00
ENGL 1120 L 014 Composition II *Davila, Bethany 1 ARR . 3 7 21 4.00 4.00 12.00
ENGL 1120 L 015 Composition II *Neer, Luis UNM LEAR T R 1230A - 145P 3 21 63 12.00 12.00 36.00
ENGL 1120 L 017 Composition II *Chamcharatsri, Pisa UNM LEAR T R 200P - 315P 3 21 63 13.00 13.33 39.00
ENGL 1120 L 018 Composition II *Odasso, Aj UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 22 66 14.00 13.67 42.00
ENGL 1120 L 019 Composition II *Reiff, Emily UNM LEAR M W F 1100A - 1150A 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1120 L 020 Composition II *Sanchez, Anja UNM LEAR M W F 1200A - 1250A 3 21 63 13.67 13.67 41.00
ENGL 1120 L 021 Composition II *Sanchez, Anja UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1120 L 022 Composition II *Marquez, Gabrielle UNM LEAR T R 800A - 915A 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1120 L 023 Composition II *Reiff, Emily UNM LEAR M W F 100P - 150P 3 21 63 14.33 14.67 43.00
ENGL 1120 L 024 Composition II *Thompson, Katelyn UNM LEAR T R 930A - 1045A 3 21 63 12.33 12.67 37.00
ENGL 1120 L 025 Composition II *Perry, Regan UNM LEAR M W F 900A - 950A 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1120 L 026 Composition II *Tarabrina, Sofya UNM LEAR M W F 1100A - 1150A 3 21 63 13.67 13.67 41.00
ENGL 1120 L 028 Composition II *Basch, Averie MITCH 120 T R 930A - 1045A UNM LEAR T R 930A - 1045A 3 19 57 12.00 12.33 36.00
ENGL 1120 L 029 Composition II *Clark, Marisa UNM LEAR T R 330P - 445P 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1120 L 030 Composition II *Padilla Rodgers, Cy UNM LEAR M W F 900A - 950A 3 20 60 14.33 14.67 43.00
ENGL 1120 L 031 Composition II *Clark, Marisa UNM LEAR T R 500P - 615P 3 20 60 14.33 14.67 43.00
ENGL 1120 L 032 Composition II *Gaspar, Ana UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 22 66 15.00 14.67 45.00
ENGL 1120 L 035 Composition II *Worland, Sarah UNM LEAR M W F 200P - 250P 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1120 L 037 Composition II *Graves, Abigail MITCH 202 T R 1100A - 1215A UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 19 57 12.67 13.33 38.00
ENGL 1120 L 038 Composition II *Neer, Luis UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 21 63 13.67 13.67 41.00
ENGL 1120 L 041 Composition II *Heidenfeld, Carly UNM LEAR T R 800A - 915A 3 19 57 13.67 14.67 41.00
ENGL 1120 L 042 Composition II *Mortensen-Hayes, Ty UNM LEAR T R 930A - 1045A 3 21 63 12.67 12.67 38.00
ENGL 1120 L 043 Composition II *Basch, Averie UNM LEAR T R 200P - 315P 3 22 66 13.67 13.33 41.00
ENGL 1120 L 044 Composition II *Brooks, Michelle UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 21 63 13.67 13.67 41.00
ENGL 1120 L 045 Composition II *McNealy, Grace UNM LEAR M W F 1100A - 1150A 3 22 66 14.33 13.67 43.00
ENGL 1120 L 046 Composition II *Covarrubias-Powell, UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 21 63 13.67 13.67 41.00
ENGL 1120 L 047 Composition II *Heidenfeld, Carly MITCH 120 T R 1230A - 145P UNM LEAR T R 1230A - 145P 3 19 57 14.00 14.00 42.00
ENGL 1120 L 048 Composition II *Sisneros, Jonathan UNM LEAR M W F 100P - 150P 3 21 63 13.67 13.67 41.00
ENGL 1120 L 049 Composition II *Ramakrishnan, Rhea 1 ARR . 3 25 75 15.67 16.67 47.00
ENGL 1120 L 051 Composition II *Perry, Regan 1 ARR . 3 25 75 16.67 16.67 50.00
ENGL 1120 L 053 Composition II *Thompson, Katelyn UNM LEAR T R 1230A - 145P 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1120 L 056 Composition II *Turner, Anne UNM LEAR M W F 1100A - 1150A 3 21 63 14.00 14.67 42.00
ENGL 1120 L 059 Composition II *Gurule, Michelle UNM LEAR M W F 1200A - 1250A 3 19 57 14.00 14.67 42.00
ENGL 1120 L 060 Composition II *O'Melia, Charles MITCH 221 T R 1100A - 1215A UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 1120 L 063 Composition II *Padilla Rodgers, Cy UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 21 63 14.33 14.67 43.00
ENGL 1120 L 066 Composition II *Lopez, Kennia UNM LEAR M W F 1100A - 1150A 3 19 57 14.00 14.67 42.00
ENGL 1120 L 068 Composition II *O'Melia, Charles UNM LEAR T R 200P - 315P 3 21 63 13.33 13.33 40.00
ENGL 1120 L 069 Composition II *Stuvland, Crys UNM LEAR M W F 1200A - 1250A 3 16 48 12.33 14.67 37.00
ENGL 1120 L 070 Composition II *Valdez, Jared UNM LEAR T R 930A - 1045A 3 20 60 12.67 12.33 38.00
ENGL 1120 L 073 Composition II *Valdez, Jared UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 20 60 14.33 14.67 43.00
ENGL 1120 L 075 Composition II *Miranda-Juarez, Rub UNM LEAR M W F 900A - 950A 3 20 60 14.33 14.67 43.00
ENGL 1120 L 076 Composition II *Brooks, Michelle UNM LEAR T R 930A - 1045A 3 20 60 12.33 12.67 37.00
ENGL 1120 L 077 Composition II *Lopez, Kennia UNM LEAR M W F 100P - 150P 3 15 45 12.67 14.67 38.00
ENGL 1120 L 078 Composition II *Rendon, Rebekah 1 ARR . 3 24 72 16.33 16.67 49.00
ENGL 1120 L 079 Composition II *Marquez, Gabrielle 1 ARR . 3 25 75 16.67 16.67 50.00
ENGL 1120 L 080 Composition II *Stuvland, Crys UNM LEAR M W F 200P - 250P 3 12 36 4.00 7.00 12.00
ENGL 1120 L 081 Composition II *McSparren, Jasmine UNM LEAR T R 200P - 315P 3 16 48 5.33 7.00 16.00
ENGL 1120 L 085 Composition II *Covarrubias-Powell, UNM LEAR T R 1230A - 145P 3 16 48 5.33 7.00 16.00
ENGL 1120 L 086 Composition II *Borunda, Andrea UNM LEAR T R 1230A - 145P 3 21 63 7.00 7.00 21.00
ENGL 1120 L 087 Composition II *Bonner, Haley UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 20 60 6.67 7.00 20.00
ENGL 1120 L 088 Composition II *Bonner, Haley UNM LEAR M W F 1200A - 1250A 3 13 39 4.33 7.00 13.00
ENGL 1410 L 001 Introduction to Literature *Vanbrocklin, Vicki UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 10 30 11.00 16.67 33.00
ENGL 1410 L 002 Introduction to Literature *Worland, Sarah 1 ARR . 3 24 72 15.67 16.67 47.00
ENGL 2110 L 001 Traditional Grammar *Johnson, Carl UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 25 75 16.33 16.67 49.00
ENGL 2120 L 001 Intermediate Composition *Intong, Lily UNM LEAR M W F 800A - 850A 3 21 63 12.33 14.67 37.00
ENGL 2120 L 002 Intermediate Composition *Kalu, Jane UNM LEAR T R 930A - 1045A 3 20 60 11.33 12.67 34.00
ENGL 2120 L 003 Intermediate Composition *Rendon, Rebekah UNM LEAR M W F 1100A - 1150A 3 21 63 14.67 14.67 44.00
ENGL 2120 L 004 Intermediate Composition *Koekemoer, Stefan UNM LEAR M W F 100P - 150P 3 20 60 12.00 13.00 36.00
ENGL 2120 L 005 Intermediate Composition *McSparren, Jasmine UNM LEAR T R 1230A - 145P 3 21 63 12.33 14.33 37.00
ENGL 2120 L 006 Intermediate Composition *Murphy, Ryan UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 16 48 12.67 14.67 38.00
ENGL 2120 L 007 Intermediate Composition *Maes, Aspyn UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 19 57 14.00 14.67 42.00
ENGL 2120 L 008 Intermediate Composition *Esquibel, Robert UNM LEAR T R 200P - 315P 3 21 63 13.67 13.67 41.00
ENGL 2120 L 015 Intermediate Composition *Gurule, Michelle 1 ARR . 3 25 75 16.33 16.67 49.00
ENGL 2210 L 001 Prof & Tech Communication *Foster, Amarlie UNM LEAR M W F 800A - 850A 3 21 63 14.33 14.67 43.00
ENGL 2210 L 002 Prof & Tech Communication *Donate, Darren UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 23 69 15.33 15.33 46.00
ENGL 2210 L 003 Prof & Tech Communication *Engberg, Julianne UNM LEAR M W F 900A - 950A 3 17 51 13.33 13.33 40.00
ENGL 2210 L 004 Prof & Tech Communication *Donate, Darren UNM LEAR T R 930A - 1045A 3 19 57 14.00 14.00 42.00
ENGL 2210 L 005 Prof & Tech Communication *Schwartz, Nicholas UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 21 63 14.33 14.33 43.00
ENGL 2210 L 006 Prof & Tech Communication *Xu, Ying UNM LEAR T R 1230A - 145P 3 22 66 14.33 15.33 43.00
ENGL 2210 L 007 Prof & Tech Communication *Martinez, Erick UNM LEAR M W F 1100A - 1150A 3 16 48 10.67 11.33 32.00
ENGL 2210 L 008 Prof & Tech Communication *Johnson, Carl UNM LEAR M W F 100P - 150P 3 23 69 15.33 15.33 46.00
ENGL 2210 L 010 Prof & Tech Communication *Johnson, Carl UNM LEAR M W F 200P - 250P 3 20 60 13.67 15.33 41.00
ENGL 2210 L 011 Prof & Tech Communication *Thomas, Misty UNM LEAR M W F 1200A - 1250A 3 22 66 15.00 15.00 45.00
ENGL 2210 L 012 Prof & Tech Communication *Garcia, Melisa UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 19 57 13.00 14.33 39.00
ENGL 2210 L 014 Prof & Tech Communication *Turner, Anne UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 18 54 12.00 15.33 36.00
ENGL 2210 L 017 Prof & Tech Communication *Rattanapote-Malaney 1 ARR . 3 24 72 16.00 16.67 48.00
ENGL 2210 L 018 Prof & Tech Communication *Bohsali, Kalila 1 ARR . 3 18 54 13.67 16.67 41.00
ENGL 2210 L 019 Prof & Tech Communication *Martinez, Erick 1 ARR . 3 23 69 16.00 16.67 48.00
ENGL 2210 L 020 Prof & Tech Communication *Bourelle, Andrew 1 ARR . 3 24 72 16.00 16.67 48.00
ENGL 2210 L 021 Prof & Tech Communication *Foster, Amarlie 1 ARR . 3 23 69 14.67 16.67 44.00
ENGL 2210 L 025 Prof & Tech Communication *Xu, Ying 1 ARR . 3 13 39 4.33 4.67 13.00
ENGL 2210 L 026 Prof & Tech Communication *Xu, Ying 1 ARR . 3 10 30 7.00 6.67 21.00
ENGL 2220 L 001 Intro Professional Writing *Benz, Stephen UNM LEAR ARR . 3 23 69 14.67 16.67 44.00
ENGL 2240 L 001 Intro Studies in English *Thiel, Diane UNM LEAR - DSH 325 T 1230A - 145P 1 20 20 13.67 20.00 13.67
ENGL 2240 L 002 Intro Studies in English *Thiel, Diane UNM LEAR - DSH 329 W 100P - 150P 1 19 19 16.00 20.00 16.00
ENGL 2310 L 001 Intro Creative Writing *Osler, Mikaela UNM LEAR M W F 100P - 150P 3 15 45 9.33 11.33 28.00
ENGL 2310 L 002 Intro Creative Writing *Kalu, Jane UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 17 51 11.00 11.33 33.00
ENGL 2310 L 003 Intro Creative Writing *Tubbs, Jennifer UNM LEAR T R 930A - 1045A 3 16 48 10.67 11.33 32.00
ENGL 2310 L 015 Intro Creative Writing *Kooser, Amanda 1 ARR . 3 24 72 16.00 16.67 48.00
ENGL 2510 L 001 Analysis of Literature *Wallace, Belinda UNM LEAR M W F 1100A - 1150A 3 22 66 14.33 16.67 43.00
ENGL 2510 L 002 Analysis of Literature *Vizcaino-Aleman, Me UNM LEAR T R 930A - 1045A 3 25 75 15.33 16.67 46.00
ENGL 2610 L 001 American Literature I *Wilson, Chrysta UNM LEAR M W F 100P - 150P 3 25 75 16.67 16.67 50.00
ENGL 2630 L 001 British Literature I *Davis-Secord, Jonat UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 25 75 17.33 16.67 52.00
ENGL 2640 L 003 British Literature II *Jussawalla, Feroza UNM LEAR M W F 900A - 950A 3 25 75 8.33 8.33 25.00
ENGL 2650 L 001 World Literature I *Myers, Lisa MITCH 211 M W F 1200A - 1250A UNM LEAR M W F 1200A - 1250A 3 24 72 16.00 16.67 48.00
ENGL 2660 L 001 World Literature II *Townsend, Sarah UNM LEAR T R 200P - 315P 3 25 75 13.67 25.00 41.00
ENGL 304 U 001 Bible as Literature *Van Andel, Kelly 1 ARR . 3 38 114 37.67 40.00 113.00
ENGL 305 U 001 Mythology *Schwartz, Nicholas UNM LEAR M W F 100P - 150P 3 49 147 57.67 58.33 173.00
ENGL 315 U 001 T: Transgender Studies *Brandzel, Amy UNM LEAR R 400P - 630P 3 3 9 11.33 17.67 34.00
  XL: ABQ-WMST337: ABQ-WMST537: ABQ-SOC398: ABQ-AMST330: ABQ-P                
  WMST home 202110                
ENGL 321 U 001 Inter Creative Writ Fiction *Mueller, Daniel UNM LEAR T R 200P - 315P 3 18 54 6.00 6.00 18.00
ENGL 322 U 001 Inter Creative Writ Poetry *Clark, Marisa UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 17 51 16.67 18.00 50.00
ENGL 323 U 001 Inter Creative Writ Nonfiction *Martin, Gregory UNM LEAR M W F 200P - 250P 3 18 54 16.33 18.00 49.00
ENGL 338 U 001 T: Modern Russian Culture *Meier, Irina UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 3 9 2.00 2.00 6.00
  RUSS home 202110                
ENGL 339 U 001 T: Gender in Japanese Pop Cult *Brau, Lorna UNM LEAR T R 200P - 315P 3 3 9 1.00 1.00 3.00
  JAPN home 202110                
ENGL 341 U 001 Premodern Japanese Literature *Brau, Lorna UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 2 6 2.33 2.67 7.00
  JAPN home 202110                
ENGL 347 U 001 Viking Mythology *Schwartz, Nicholas UNM LEAR T R 930A - 1045A 3 50 150 49.67 50.00 149.00
  ENGL home 202110                
ENGL 352 U 001 Early Shakespeare *Myers, Lisa MITCH 211 M W F 1000A - 1050A UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 21 63 23.67 31.67 71.00
ENGL 353 U 002 Later Shakespeare *Greenberg, Marissa 1 ARR . 3 21 63 30.00 35.33 90.00
ENGL 354 U 001 Milton *Greenberg, Marissa UNM LEAR ARR . 3 13 39 4.33 8.33 13.00
ENGL 363 U 001 Nineteenth Century America *Hernandez, Bernadin UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 13 39 11.33 28.33 34.00
  XL: ABQ-LTAM400                
  ENGL home 202110                
ENGL 365 U 001 Chicana-o Culture *Aleman, Jesse UNM LEAR T R 1230A - 145P 3 24 72 8.00 8.33 24.00
  XL: ABQ-WMST379: ABQ-CCS393: ABQ-AMST360                
  ENGL home 202110                
ENGL 387 U 002 T: Comics *Costantino, Jesus UNM LEAR M W F 1100A - 1150A 3 23 69 7.67 8.33 23.00
ENGL 388 U 001 T: French Film Noir *Higginson, Francis UNM LEAR T R 1230A - 145P 3 3 9 2.33 2.67 7.00
  XL: ABQ-FREN365: ABQ-FREN465: ABQ-COMP335: ABQ-FDMA330                
  FREN home 202110                
ENGL 417 U 002 Editing *Benz, Stephen UNM LEAR ARR . 3 24 72 17.33 16.67 52.00
ENGL 418 U 001 Proposal & Grant Writing *Bourelle, Andrew UNM LEAR M W F 900A - 950A 3 24 72 12.67 15.00 38.00
  XL: ABQ-MSST429                
ENGL 419 U 001 Visual Rhetoric *Elder, Cristyn UNM LEAR ARR . 3 25 75 8.33 8.33 25.00
ENGL 420 U 001 T: Blue Mesa Review *Chavez, Lisa UNM LEAR M W F 200P - 250P 3 5 15 8.00 20.00 24.00
ENGL 424 U 002 Creative Writing Wrk Script *Warner, Sharon UNM LEAR ARR . 3 17 51 5.67 5.33 17.00
ENGL 444 U 001 Practicum Tutoring Writing *Reynolds, Rachael UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 19 57 16.67 26.33 50.00
ENGL 451 U 002 T: Uppity Medieval Women *Obermeier, Anita DSH 327 R 400P - 630P UNM LEAR R 400P - 630P 3 11 33 3.67 4.00 11.00
  XL: ABQ-COMP580: ABQ-COMP480: ABQ-WMST379: ABQ-WMST579                
  ENGL home 202110                
ENGL 457 U 001 Victorian Studies *Houston, Gail 1 ARR . 3 17 51 12.33 18.67 37.00
ENGL 462 U 001 American Realism & Naturalism *Wichelns, Kathryn UNM LEAR M W F 200P - 250P 3 25 75 14.67 15.00 44.00
ENGL 472 U 001 Contemporary Literature *Hernandez, Bernadin UNM LEAR M W F 100P - 150P 3 21 63 7.00 8.33 21.00
  XL: ABQ-AMST310: ABQ-CCS493: ABQ-LTAM400                
  ENGL home 202110                
ENGL 479 U 001 Postcolonial Literatures *Bishop, Stephen DSH 233 R 400P - 630P 3 3 9 1.00 1.00 3.00
  XL: ABQ-FREN582: ABQ-COMP580: ABQ-AFST495                
  COMP home 202110                
ENGL 490 U 002 Senior Honors Thesis *Greenberg, Marissa ARR . 3 1 3 1.00 25.00 3.00
ENGL 490 U 007 Senior Honors Thesis *Chavez, Lisa ARR . 3 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 490 U 028 Senior Honors Thesis *Means, Sheryl Felec ARR . 3 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 490 U 033 Senior Honors Thesis *Benz, Stephen ARR . 3 1 3 0.33 3.00 1.00
ENGL 497 U 001 Individual Study *Engberg, Julianne ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 497 U 067 Individual Study *Mueller, Daniel ARR . V 2 6 0.67 25.00 2.00
ENGL 497 U 079 Individual Study *Wichelns, Kathryn ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 511 M 001 ST: New Wave Science Fiction *Hofer, Matthew UNM LEAR T 400P - 630P 3 9 27 3.00 5.00 9.00
ENGL 520 M 001 T: Blue Mesa Review *Chavez, Lisa UNM LEAR M W F 200P - 250P 3 4 12 4.33 10.00 13.00
ENGL 521 M 080 Creative Writ Wrk Fiction *Chavez, Lisa ARR . 3 2 6 0.67 10.00 2.00
ENGL 522 M 001 Creative Writing Wkshp Poetry *Brooks, Michelle UNM LEAR T 400P - 630P 3 9 27 3.00 4.00 9.00
ENGL 522 M 080 Creative Writing Wkshp Poetry *Chavez, Lisa ARR . 3 3 9 2.67 10.00 8.00
ENGL 523 M 001 Creative Writ Wrk Non-fiction *Martin, Gregory UNM LEAR M 400P - 630P 3 12 36 10.00 12.00 30.00
ENGL 523 M 080 Creative Writ Wrk Non-fiction *Chavez, Lisa ARR . 3 2 6 1.67 10.00 5.00
ENGL 533 M 001 Teaching Prof & Tech Writing *Engberg, Julianne UNM LEAR R 400P - 630P 3 9 27 3.00 4.00 9.00
ENGL 540 M 001 T: Community-Engaged Rhetoric *Bourelle, Tiffany UNM LEAR - 3 9 27 3.00 4.00 9.00
ENGL 543 M 001 Contemp Texts in Rhetoric *Davila, Bethany UNM LEAR M 400P - 630P 3 13 39 8.67 8.00 26.00
ENGL 551 M 001 T: Medieval Latin *Davis-Secord, Jonat UNM LEAR T R 1230A - 145P 3 14 42 7.33 8.00 22.00
ENGL 551 M 002 T: Uppity Medieval Women *Obermeier, Anita DSH 327 R 400P - 630P UNM LEAR R 400P - 630P 3 8 24 2.67 3.33 8.00
  XL: ABQ-COMP580: ABQ-COMP480: ABQ-WMST379: ABQ-WMST579                
  ENGL home 202110                
ENGL 559 M 001 Irish Literature *Townsend, Sarah UNM LEAR R 400P - 630P 3 12 36 4.00 4.00 12.00
ENGL 568 M 001 T: C19 Origins of Afrofuturism *Coleman, Finnie DSH 129 R 400P - 630P UNM LEAR R 400P - 630P 3 10 30 3.33 4.00 10.00
ENGL 592 M 001 Teaching Lit& Literary Studies *Haynie, Aeron UNM LEAR - 3 13 39 4.33 4.00 13.00
ENGL 596 M 002 Portfolio *Aleman, Jesse ARR . V 2 6 0.67 25.00 2.00
ENGL 596 M 004 Portfolio *Paine, Charles ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 596 M 005 Portfolio *Wichelns, Kathryn ARR . V 2 6 1.33 25.00 4.00
ENGL 596 M 007 Portfolio *Bourelle, Andrew ARR . V 1 3 0.67 25.00 1.33
ENGL 596 M 008 Portfolio *Hofer, Matthew ARR . V 1 3 0.67 25.00 2.00
ENGL 596 M 009 Portfolio *Obermeier, Anita ARR . V 1 3 1.00 25.00 3.00
ENGL 596 M 011 Portfolio *Greenberg, Marissa ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 596 M 013 Portfolio *Davila, Bethany ARR . V 1 1 0.67 25.00 0.67
ENGL 597 M 001 Problems *Elder, Cristyn ARR . V 1 3 0.33 0.67 1.00
ENGL 640 P 001 SEM: Wrtg Across the Curric *Elder, Cristyn UNM LEAR T 400P - 630P 3 8 24 9.33 12.00 28.00
ENGL 650 P 001 SEM: Intersect. Fem. Futurisms *Wallace, Belinda UNM LEAR M 400P - 630P 3 6 18 5.33 8.00 16.00
ENGL 660 P 001 SEM: Postmodern Identities *Higgins, Scarlett UNM LEAR W 400P - 630P 3 13 39 9.67 12.00 29.00
ENGL 697 P 007 Problems *Higgins, Scarlett ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 697 P 019 Problems *Dunaway, David ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 697 P 023 Problems *Costantino, Jesus ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 698 P 017 Independent Study *Greenberg, Marissa ARR . V 1 3 0.67 25.00 2.00
ENGL 698 P 042 Independent Study *Davis-Secord, Jonat ARR . V 2 6 0.67 25.00 2.00
ENGL 699 P 002 Dissertation *Martin, Gregory ARR . V 2 6 2.00 25.00 6.00
ENGL 699 P 003 Dissertation *Davis-Secord, Jonat ARR . V 1 6 1.33 25.00 11.00
ENGL 699 P 004 Dissertation *Graham, Timothy ARR . V 1 6 1.00 25.00 7.00
ENGL 699 P 007 Dissertation *Hofer, Matthew ARR . V 1 6 0.33 25.00 2.00
ENGL 699 P 008 Dissertation *Elder, Cristyn ARR . V 3 18 2.67 25.00 16.00
ENGL 699 P 009 Dissertation *Higgins, Scarlett ARR . V 1 6 1.00 25.00 6.00
ENGL 699 P 010 Dissertation *Chavez, Lisa ARR . V 3 9 2.00 25.00 6.00
ENGL 699 P 011 Dissertation *Hernandez, Bernadin ARR . V 1 6 1.00 16.67 6.00
ENGL 699 P 014 Dissertation *Greenberg, Marissa ARR . V 1 6 1.00 25.00 9.00
ENGL 699 P 015 Dissertation *Obermeier, Anita ARR . V 1 6 2.00 25.00 13.00
ENGL 699 P 018 Dissertation *Bourelle, Andrew ARR . V 2 12 1.33 25.00 10.00
ENGL 699 P 021 Dissertation *Davila, Bethany ARR . V 2 15 1.67 25.00 9.00
ENGL 699 P 027 Dissertation *Aleman, Jesse ARR . V 4 24 4.33 25.00 27.00
ENGL 699 P 055 Dissertation *Houston, Gail ARR . V 2 12 3.33 25.00 21.00
ENGL 699 P 057 Dissertation *Shigekuni, Julie ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
ENGL 699 P 058 Dissertation *Wichelns, Kathryn ARR . V 1 6 1.00 25.00 6.00
ENGL 699 P 064 Dissertation *Townsend, Sarah ARR . V 1 6 1.00 25.00 5.00
          3,114 9,331 2,083.00 3,163.33 6,266.67