The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2021 as of Census date: February 5, 2021
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
ENVS 1130 L 001 The Blue Planet *Myers, Corinne UNM LEAR M W F 1000A - 1050A 3 38 114 32.00 121.33 96.00
ENVS 1130 L 002 The Blue Planet *Sharp, Zachary UNM LEAR M W F 100P - 150P 3 50 150 47.00 121.33 141.00
ENVS 1130 L 004 The Blue Planet *Fischer, Tobias UNM LEAR ARR . 3 55 165 40.67 70.00 122.00
ENVS 1130L L 001 The Blue Planet Lab *Pun, Aurora UNM LEAR M 1100A - 1250A 1 23 23 16.00 16.00 16.00
ENVS 1130L L 002 The Blue Planet Lab *Pun, Aurora UNM LEAR M 100P - 250P 1 11 11 9.67 16.00 9.67
ENVS 1130L L 005 The Blue Planet Lab *Pun, Aurora UNM LEAR T 1100A - 1250A 1 12 12 7.33 16.00 7.33
ENVS 1130L L 006 The Blue Planet Lab *Pun, Aurora UNM LEAR T 200P - 350P 1 15 15 12.67 16.00 12.67
ENVS 1130L L 007 The Blue Planet Lab *Pun, Aurora UNM LEAR - 1 33 33 17.67 21.33 17.67
ENVS 315 U 001 Statistics & Data Analysis *Schmandt, Brandon UNM LEAR T R 1230A - 145P 3 23 69 15.67 16.00 47.00
ENVS 320L U 001 Environmental Systems *Scuderi, Louis UNM LEAR M W 1000A - 1050A UNM LEAR W 100P - 450P 4 23 92 12.33 16.00 49.33
ENVS 321L U 001 Earth Mat & Critical Zone Geol *Watt, Paula; Meyer, Grant UNM LEAR M W F 1100A - 1150A NTHP 116 W 200P - 450P UNM LEAR W 200P - 450P 4 20 80 15.33 22.67 61.33
ENVS 324 U 001 Earth's Climatic Environment *Galewsky, Joseph UNM LEAR - 3 10 30 3.33 8.00 10.00
ENVS 430L U 001 Advanced Environmental Science *Galewsky, Joseph UNM LEAR - 4 10 40 9.00 25.00 36.00
ENVS 530L M 001 Advanced Environmental Science *Galewsky, Joseph UNM LEAR - 4 2 8 1.00 6.67 4.00
          325 842 239.67 492.33 630.00