The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2021 as of Census date: February 5, 2021
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
SIGN 2125 L 002 Intro Signed Language *Twitchell, Paul DSH 225 R 1230A - 145P UNM LEAR T 1230A - 145P 3 25 75 20.00 20.00 60.00
SIGN 2125 L 003 Intro Signed Language *Myers, Dawn DSH 127 W 1100A - 1150A UNM LEAR M F 1100A - 1150A 3 24 72 19.00 19.67 57.00
SIGN 2125 L 004 Intro Signed Language *Twitchell, Paul UNM LEAR W F 100P - 150P DSH 324 M 100P - 150P 3 25 75 19.67 19.67 59.00
SIGN 2125 L 005 Intro Signed Language *Correa Chavira, Irm UNM LEAR R 330P - 445P DSH 136 T 330P - 445P 3 25 75 8.33 8.33 25.00
SIGN 2125 L 006 Intro Signed Language *Klenck, Jillian UNM LEAR W 430P - 545P DSH 226 M 430P - 545P 3 21 63 17.67 19.67 53.00
SIGN 2125 L 007 Intro Signed Language *Wilkinson, Charles UNM LEAR R 930A - 1045A DSH 127 T 930A - 1045A 3 22 66 18.67 19.67 56.00
SIGN 2125 L 008 Intro Signed Language *Twitchell, Paul UNM LEAR W F 1000A - 1050A DSH 324 M 1000A - 1050A 3 25 75 19.67 19.67 59.00
SIGN 2125 L 009 Intro Signed Language *Lujan, Amanda UNM LEAR R 200P - 315P DSH 127 T 200P - 315P 3 21 63 18.33 19.67 55.00
SIGN 2125 L 010 Intro Signed Language *Myers, Dawn DSH 127 W 200P - 250P UNM LEAR M F 200P - 250P 3 18 54 17.33 19.67 52.00
SIGN 2125 L 011 Intro Signed Language *Lujan, Amanda UNM LEAR R 1100A - 1215A DSH 333 T 1100A - 1215A 3 24 72 19.00 19.67 57.00
SIGN 2125 L 012 Intro Signed Language *Sower, Monica UNM LEAR T R 200P - 315P 3 17 51 15.00 19.67 45.00
SIGN 2125 L 013 Intro Signed Language *Sower, Monica UNM LEAR T R 1230A - 145P 3 15 45 5.00 8.33 15.00
SIGN 2130 L 002 Fingerspelling *Wilkinson, Erin UNM LEAR R 1100A - 1215A DSH 127 T 1100A - 1215A 3 10 30 7.67 13.33 23.00
SIGN 2130 L 003 Fingerspelling *Wilkinson, Erin UNM LEAR R 930A - 1045A DSH 136 T 930A - 1045A 3 13 39 4.33 6.67 13.00
SIGN 2150 L 001 Lexical Semantics Translit *Myers, Dawn UNM LEAR R 1230A - 145P DSH 223 T 1230A - 145P 3 16 48 12.00 13.33 36.00
SIGN 2210 L 001 American Sign Language I *King, Jeni UNM LEAR W F 1000A - 1050A DSH 223 M 1000A - 1050A 3 11 33 8.33 9.33 25.00
SIGN 2210 L 002 American Sign Language I *Griffin, Christena UNM LEAR W F 100P - 150P DSH 223 M 100P - 150P 3 8 24 7.33 9.33 22.00
SIGN 2210 L 003 American Sign Language I *Twitchell, Paul UNM LEAR W F 200P - 250P DSH 324 M 200P - 250P 3 12 36 9.00 9.33 27.00
SIGN 2220 L 001 American Sign Language II *Griffin, Christena UNM LEAR R 200P - 315P DSH 126 T 200P - 315P 3 5 15 1.67 4.67 5.00
SIGN 2220 L 002 American Sign Language II *Griffin, Christena UNM LEAR R 930A - 1045A DSH 229 T 930A - 1045A 3 6 18 2.00 4.67 6.00
SIGN 310 U 001 American Sign Language III *Ramser, Jordan DSH 128 W 1100A - 1150A UNM LEAR M F 1100A - 1150A 3 12 36 13.33 14.00 40.00
SIGN 320 U 003 American Sign Language IV *Griffin, Christena UNM LEAR W 300P - 415P DSH 127 M 300P - 415P 3 7 21 2.33 5.00 7.00
SIGN 411 U 001 Consecutive Interpreting *Shaffer, Barbara UNM LEAR R 930A - 1045A DSH 227 T 930A - 1045A 3 13 39 14.00 14.00 42.00
SIGN 418 U 001 Signed Lang Interpreting Res *Lujan, Amanda UNM LEAR R 330P - 445P DSH 127 T 330P - 445P 3 14 42 14.67 20.00 44.00
SIGN 419 U 001 Prac Signed Lang Interpreting *Shaffer, Barbara UNM LEAR - UNM LEAR R 800A - 915A DSH 234 T 800A - 915A V 15 33 5.00 5.00 11.00
SIGN 495 U 003 Undergrad Problems *Shaffer, Barbara ARR . V 8 25 2.67 25.00 8.33
          412 1,225 302.00 367.33 902.33