The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2021 as of Census date: February 5, 2021
Campus: Main Campus -- College: FA-College of Fine Arts

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
THEA 1110 L 001 Introduction to Theatre *Laster, Dominika UNM LEAR T R 1230A - 145P 3 17 51 17.33 56.67 52.00
THEA 1110 L 002 Introduction to Theatre *Hendren, Juli 1 ARR . 3 63 189 43.33 46.67 130.00
THEA 1220 L 001 Beginning Acting  *Hendren, Juli UNM LEAR M W 1000A - 1150A 3 16 48 12.00 13.33 36.00
THEA 1220 L 002 Beginning Acting  *Hendren, Juli UNM LEAR M W 1200A - 150P 3 14 42 11.33 13.33 34.00
THEA 1220 L 003 Beginning Acting  *Hendren, Juli UNM LEAR M W 200P - 350P 3 18 54 12.67 13.33 38.00
THEA 1310 L 001 Intro Costuming *Smith-Alexander, St UNM LEAR M W 1000A - 1150A 3 12 36 8.00 8.00 24.00
THEA 1310 L 002 Intro Costuming *Smith-Alexander, St UNM LEAR T R 1000A - 1150A 3 11 33 7.67 8.00 23.00
THEA 2220 L 001 Intermediate Acting *Clarke, Kathleen UNM LEAR M W 1000A - 1150A 3 10 30 6.33 8.00 19.00
THEA 2220 L 002 Intermediate Acting *Rodriguez, Alejandr UNM LEAR M W 200P - 350P 3 5 15 5.00 8.00 15.00
THEA 2310 L 001 Stagecraft *Tomlin, Stephen UNM LEAR R 900A - 1050A CTRART 1439 M W 900A - 1050A 3 2 6 2.00 5.33 6.00
THEA 2310 L 002 Stagecraft *Tomlin, Stephen UNM LEAR R 900A - 1050A CTRART 1439 T F 900A - 1050A 3 1 3 1.00 5.33 3.00
THEA 2310 L 003 Stagecraft *Tomlin, Stephen UNM LEAR R 900A - 1050A CTRART 1439 T F 1100A - 1250A 3 3 9 1.00 5.33 3.00
THEA 2310 L 004 Stagecraft *Tomlin, Stephen UNM LEAR R 900A - 1050A CTRART 1439 M W 1100A - 1250A 3 3 9 2.00 5.33 6.00
THEA 2320 L 001 Lighting for the Theatre  *Liotta, William CTRART 1409 M F 900A - 1050A HART 200 T 930A - 1045A 3 2 6 1.67 4.00 5.00
THEA 2320 L 002 Lighting for the Theatre  *Liotta, William HART 200 T 930A - 1045A CTRART 1409 M F 200P - 350P 3 1 3 1.67 4.00 5.00
THEA 2320 L 003 Lighting for the Theatre  *Liotta, William HART 200 T 930A - 1045A CTRART 1409 M F 1100A - 1250A 3 2 6 1.33 4.00 4.00
THEA 2320 L 004 Lighting for the Theatre  *Liotta, William HART 200 T 930A - 1045A CTRART 1409 T R 1100A - 1250A 3 6 18 2.00 4.00 6.00
THEA 2320 L 005 Lighting for the Theatre  *Liotta, William HART 200 T 930A - 1045A CTRART 1409 T R 200P - 350P 3 2 6 2.33 4.00 7.00
THEA 296 L 001 Light Meth & Equip *Liotta, William CTRART 2429 F 100P - 320P 3 2 6 2.33 8.00 7.00
THEA 328 U 001 Musical Theatre *Clawson, Kathleen UNM LEAR M W 900A - 1015A 3 8 24 12.00 20.00 36.00
THEA 330 U 001 Acting III *Rodriguez, Alejandr UNM LEAR M W 900A - 1050A 3 5 15 4.00 8.00 12.00
THEA 332 U 001 Speech & Dialect for the Stage *Clarke, Kathleen UNM LEAR M W 1200A - 150P 3 13 39 7.67 10.67 23.00
THEA 333 U 002 T: Physical Theatre *Hendren, Juli UNM LEAR F 1000A - 100P 3 13 39 9.33 9.33 28.00
THEA 334 U 001 History of Fashion & Costumes *Baca, Dorothy UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 15 45 13.67 15.00 41.00
THEA 346 U 001 Theatre History II *Lanier, Gregory UNM LEAR T R 1100A - 1215A 3 24 72 22.33 40.00 67.00
THEA 355 U 001 Playwriting I *Ehn, Erik UNM LEAR T R 200P - 315P 3 13 39 12.00 12.00 36.00
THEA 366 U 001 Stage Management *Mathes, Claudia UNM LEAR T R 330P - 445P 2 13 26 15.33 20.00 30.67
THEA 367 U 001 Stage Mgmt Production Lab *Mathes, Claudia ARR . 1 13 13 15.67 20.00 15.67
THEA 387 U 001 Des Hist Styles Perf New Media *Park, Inseung UNM LEAR M W 900A - 1015A 3 15 45 10.00 8.67 30.00
THEA 391 U 001 Advanced Scenic Techniques *Tomlin, Stephen CTRART 1439 M W 200P - 350P 3 3 9 1.00 2.67 3.00
THEA 392 U 001 Intro to Scenic Design *Park, Inseung UNM LEAR M W 1230A - 145P 3 6 18 8.00 10.00 24.00
THEA 404 U 001 Directing II *Rodriguez, Alejandr UNM LEAR M W 1100A - 1250A 3 2 6 3.33 5.33 10.00
THEA 428 U 001 T: Musical Theatre *Clawson, Kathleen UNM LEAR M W 1030A - 1145A 3 3 9 11.00 20.00 33.00
THEA 437 U 001 Entering the Profession *Clarke, Kathleen UNM LEAR M W 200P - 350P 3 21 63 13.67 17.33 41.00
THEA 446 U 001 Theories of Performance *Laster, Dominika UNM LEAR T R 200P - 315P 3 30 90 29.67 35.00 89.00
THEA 456L U 001 Playwriting Lab *Moss, Gregory UNM LEAR T R 200P - 315P 3 2 6 0.67 4.00 2.00
THEA 474 U 001 Production Performance *Liotta, William; Baca, Dorothy; Park, Inseung; Clarke, Kathleen ARR . 0 6 0 10.67 50.00 0.00
THEA 486 U 001 Lighting Design II *Liotta, William CTRART 1409 T R 1230A - 145P 3 5 15 4.33 4.67 13.00
THEA 488 U 001 Lighting Design & Tech Project *Liotta, William ARR . V 3 7 1.67 4.00 4.33
THEA 494 U 001 Adv Costume Des:Perf New Media *Baca, Dorothy UNM LEAR M W 1100A - 1215A 3 3 9 4.00 4.00 12.00
THEA 495 U 002 T: Studies in Theatre *Ehn, Erik UNM LEAR T R 430P - 545P 3 6 18 2.00 4.00 6.00
THEA 497 U 004 Independent Study *Baca, Dorothy ARR . V 1 3 0.33 10.00 1.00
THEA 497 U 009 Independent Study *Rodriguez, Alejandr ARR . V 2 4 0.67 4.33 1.33
THEA 497 U 011 Independent Study *Clarke, Kathleen ARR . V 1 3 0.33 17.67 1.00
THEA 499 U 001 Departmental Honors *Jewell, Donna ARR . V 1 3 0.67 5.00 2.00
THEA 503 M 001 Performance Theory *Laster, Dominika UNM LEAR T R 200P - 315P 3 3 9 3.33 5.00 10.00
THEA 504 M 001 Directing II *Rodriguez, Alejandr UNM LEAR M W 1100A - 1250A 3 1 3 0.33 1.00 1.00
THEA 529 M 001 Adv T: Theatre & Dance *Ehn, Erik UNM LEAR T R 430P - 545P 3 4 12 1.33 2.00 4.00
THEA 556 M 004 Dramatic Writing II *Moss, Gregory UNM LEAR T 1000A - 145P 4 5 20 3.00 6.00 12.00
THEA 699 P 001 Dissertation *Laster, Dominika ARR . V 1 3 1.00 25.00 4.00
          431 1,237 364.00 625.33 1,016.00