The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2023 as of Census date: February 6, 2022
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
MATH 1118 L 001 Math Elem-Mid Sch Teachers I *Schwartz, David DSH 136 M W F 1000A - 1050A 3 25 75 23.00 25.00 69.00
MATH 1118 L 002 Math Elem-Mid Sch Teachers I *Lombard, Ana SMLC 120 T R 1100A - 1215A 3 28 84 26.33 25.00 79.00
MATH 1130 L 001 Survey of Mathematics *Agudelo, Jose DSH 129 T R 930A - 1045A 3 34 102 30.67 33.33 92.00
MATH 1130 L 002 Survey of Mathematics *Kornelus, Adeline DSH 229 T R 1230A - 145P 3 32 96 28.67 33.33 86.00
MATH 1130 L 004 Survey of Mathematics *Poling, Angel DSH 334 M W F 1200A - 1250A 3 29 87 27.67 33.33 83.00
MATH 1130 L 041 Survey of Mathematics *Champine, Karen UNM CANV ARR . 3 31 93 29.67 33.33 89.00
MATH 1130 L 042 Survey of Mathematics *Champine, Karen UNM CANV ARR . 3 33 99 28.33 33.33 85.00
MATH 1215X L 003 Intermediate Algebra IA *Sorensen, Kathleen EECE L185 M W 1100A - 1215A 1 70 70 50.67 51.67 50.67
MATH 1215X L 004 Intermediate Algebra IA *Kornelus, Adeline EECE L185 M W 200P - 315P 1 70 70 51.00 51.67 51.00
MATH 1215X L 005 Intermediate Algebra IA *Dinh, Huynh EECE L185 T R 800A - 915A 1 63 63 21.00 23.33 21.00
MATH 1215X L 006 Intermediate Algebra IA *Adamson, Donald EECE L185 T R 200P - 315P 1 66 66 48.33 51.67 48.33
MATH 1215X L 008 Intermediate Algebra IA *Komagata, Daishu EECE L185 T R 1100A - 1215A 1 65 65 48.00 51.67 48.00
MATH 1215X L 009 Intermediate Algebra IA *Jadalla, Nidal EECE L185 T R 1230A - 145P 1 70 70 38.67 40.00 38.67
MATH 1215X L 031 Intermediate Algebra IA *Komagata, Daishu EECE L185 T R 330P - 445P 1 9 9 4.33 40.00 4.33
MATH 1215X L 040 Intermediate Algebra IA *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 35 35 23.00 23.33 23.00
MATH 1215X L 041 Intermediate Algebra IA *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 35 35 11.67 11.67 11.67
MATH 1215Y L 003 Intermediate Algebra IB *Sorensen, Kathleen EECE L185 M W 1100A - 1215A 1 72 72 52.33 51.67 52.33
MATH 1215Y L 004 Intermediate Algebra IB *Kornelus, Adeline EECE L185 M W 200P - 315P 1 68 68 50.00 51.67 50.00
MATH 1215Y L 005 Intermediate Algebra IB *Dinh, Huynh EECE L185 T R 800A - 915A 1 62 62 20.67 23.33 20.67
MATH 1215Y L 006 Intermediate Algebra IB *Adamson, Donald EECE L185 T R 200P - 315P 1 60 60 49.67 51.67 49.67
MATH 1215Y L 008 Intermediate Algebra IB *Komagata, Daishu EECE L185 T R 1100A - 1215A 1 68 68 49.33 51.67 49.33
MATH 1215Y L 009 Intermediate Algebra IB *Jadalla, Nidal EECE L185 T R 1230A - 145P 1 67 67 37.33 40.00 37.33
MATH 1215Y L 030 Intermediate Algebra IB *Sorensen, Kathleen EECE L185 M W 1230A - 145P 1 12 12 13.00 45.00 13.00
MATH 1215Y L 031 Intermediate Algebra IB *Komagata, Daishu EECE L185 T R 330P - 445P 1 4 4 4.67 45.00 4.67
MATH 1215Y L 032 Intermediate Algebra IB *Adamson, Donald UNM CANV T R 930A - 1045A 1 24 24 8.00 0.00 8.00
MATH 1215Y L 040 Intermediate Algebra IB *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 35 35 25.00 23.33 25.00
MATH 1215Y L 041 Intermediate Algebra IB *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 38 38 12.67 11.67 12.67
MATH 1215Z L 003 Intermediate Algebra IC *Sorensen, Kathleen EECE L185 M W 1100A - 1215A 1 25 25 11.67 25.00 11.67
MATH 1215Z L 004 Intermediate Algebra IC *Kornelus, Adeline EECE L185 M W 200P - 315P 1 20 20 9.00 8.67 9.00
MATH 1215Z L 005 Intermediate Algebra IC *Dinh, Huynh EECE L185 T R 800A - 915A 1 1 1 0.33 0.00 0.33
MATH 1215Z L 006 Intermediate Algebra IC *Adamson, Donald EECE L185 T R 200P - 315P 1 10 10 6.67 19.67 6.67
MATH 1215Z L 008 Intermediate Algebra IC *Komagata, Daishu EECE L185 T R 1100A - 1215A 1 19 19 11.67 23.00 11.67
MATH 1215Z L 009 Intermediate Algebra IC *Jadalla, Nidal EECE L185 T R 1230A - 145P 1 15 15 7.67 21.67 7.67
MATH 1215Z L 030 Intermediate Algebra IC *Sorensen, Kathleen EECE L185 M W 1230A - 145P 1 14 14 19.33 29.33 19.33
MATH 1215Z L 031 Intermediate Algebra IC *Komagata, Daishu EECE L185 T R 330P - 445P 1 8 8 13.67 28.33 13.67
MATH 1215Z L 032 Intermediate Algebra IC *Adamson, Donald UNM CANV T R 930A - 1045A 1 35 35 11.67 0.00 11.67
MATH 1215Z L 040 Intermediate Algebra IC *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 2 2 12.33 12.00 12.33
MATH 1215Z L 041 Intermediate Algebra IC *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 35 35 11.67 11.67 11.67
MATH 1220 L 002 College Algebra *Hodges-Heilmann, Ch DSH 229 M W F 900A - 950A 3 50 150 40.33 40.33 121.00
MATH 1220 L 003 College Algebra *Schwartz, Douglas DSH 326 T R 930A - 1045A 3 48 144 39.67 40.67 119.00
MATH 1220 L 006 College Algebra *Schwartz, Douglas MITCH 102 M W F 1100A - 1150A 3 50 150 39.00 40.00 117.00
MATH 1220 L 007 College Algebra *Schwartz, Douglas DSH 324 M W F 100P - 150P 3 46 138 27.00 28.33 81.00
MATH 1220 L 008 College Algebra *Glass, Phillip DSH 327 T R 1100A - 1215A 3 49 147 28.00 28.33 84.00
MATH 1220 L 009 College Algebra *Jadalla, Nidal DSH 227 M W F 1200A - 1250A 3 49 147 39.67 40.00 119.00
MATH 1220 L 010 College Algebra *Glass, Phillip DSH 325 T R 1230A - 145P 3 49 147 37.67 40.00 113.00
MATH 1220 L 040 College Algebra *Glass, Phillip UNM CANV ARR . 3 35 105 23.33 23.33 70.00
MATH 1220 L 041 College Algebra *Glass, Phillip UNM CANV ARR . 3 34 102 23.00 23.33 69.00
MATH 1220 L 042 College Algebra *Oakley, Patricia UNM CANV ARR . 3 34 102 27.67 28.33 83.00
MATH 1220 L 043 College Algebra *Popova, Marina UNM CANV ARR . 3 31 93 30.00 34.00 90.00
MATH 1220 L 044 College Algebra *Popova, Marina 1 ARR . 3 6 18 3.00 4.00 9.00
MATH 1230 L 001 Trigonometry *Dinh, Huynh DSH 226 M W F 800A - 850A 3 23 69 26.67 33.33 80.00
MATH 1230 L 004 Trigonometry *McBeth, Neil DSH 329 T R 1230A - 145P 3 34 102 33.00 33.33 99.00
MATH 1230 L 007 Trigonometry *McBeth, Neil DSH 329 T R 1100A - 1215A 3 37 111 12.33 11.67 37.00
MATH 1240 L 002 Pre-Calculus *Schwartz, David BANDE 105 T R 930A - 1045A 3 35 105 30.33 35.00 91.00
MATH 1240 L 004 Pre-Calculus *Liu, Lihang DSH 223 T R 200P - 315P 3 35 105 33.67 35.00 101.00
MATH 1240 L 006 Pre-Calculus *Vasileva, Irina DSH 233 M W F 800A - 850A 3 27 81 16.33 23.33 49.00
MATH 1240 L 040 Pre-Calculus *Andrew, Precious UNM CANV ARR . 3 35 105 23.33 23.33 70.00
MATH 1250 L 001 Trigonometry & Pre-Calculus *Ifzarene, Khalid DSH 325 M W 800A - 850A DSH 325 T R 800A - 915A 5 45 225 38.33 37.67 191.67
MATH 1250 L 002 Trigonometry & Pre-Calculus *Ifzarene, Khalid DSH 325 M W 1100A - 1150A DSH 325 T R 1100A - 1215A 5 44 220 36.67 36.67 183.33
MATH 1250 L 007 Trigonometry & Pre-Calculus *Ifzarene, Khalid DSH 325 M W 1100A - 1150A DSH 325 T R 1100A - 1215A 5 1 5 1.00 1.00 5.00
MATH 1300 L 001 Statistical Literacy *Kowalczyk, Daniel DSH 229 M W F 200P - 250P 3 25 75 8.33 11.67 25.00
MATH 1300 L 002 Statistical Literacy *Giebitz, Robert DSH 234 T R 1100A - 1215A 3 33 99 17.00 18.33 51.00
MATH 1300 L 004 Statistical Literacy *DiDomenico, Jared DSH 225 T R 1230A - 145P 3 27 81 15.67 18.33 47.00
MATH 1300 L 041 Statistical Literacy *Schield, Milo UNM CANV ARR . 3 42 126 24.00 25.00 72.00
MATH 1350 L 001 Intro Statistics *Obembe, Imuseoluwa DSH 328 M W F 900A - 950A 3 35 105 33.33 35.00 100.00
MATH 1350 L 002 Intro Statistics *Dodson, Davis DSH 129 T R 800A - 915A 3 36 108 34.00 35.00 102.00
MATH 1350 L 003 Intro Statistics *Baidoo, Dennis DSH 327 M W F 900A - 950A 3 34 102 34.67 35.33 104.00
MATH 1350 L 006 Intro Statistics *Poling, Angel DSH 334 M W F 1000A - 1050A 3 35 105 34.67 35.00 104.00
MATH 1350 L 007 Intro Statistics *Kaul, Fred DSH 329 M W F 1000A - 1050A 3 35 105 34.00 35.00 102.00
MATH 1350 L 008 Intro Statistics *Yang, Shuang DSH 327 M W F 1100A - 1150A 3 35 105 33.33 35.00 100.00
MATH 1350 L 009 Intro Statistics *Kornelus, Adeline DSH 223 M W F 1100A - 1150A 3 35 105 38.00 38.33 114.00
MATH 1350 L 011 Intro Statistics *Brown, William GSM 230 R 1100A - 1215A UNM CANV T 1100A - 1215A 3 33 99 18.33 23.33 55.00
MATH 1350 L 012 Intro Statistics *Stevens, Zachary DSH 327 M W F 1200A - 1250A 3 37 111 32.67 35.00 98.00
MATH 1350 L 013 Intro Statistics *Gonzalez-Aller, Ale UNM CANV R 930A - 1045A CAST 57 T 930A - 1045A 3 35 105 11.67 11.67 35.00
MATH 1350 L 014 Intro Statistics *Kaul, Fred DSH 229 T R 330P - 445P 3 35 105 19.33 23.33 58.00
MATH 1350 L 015 Intro Statistics *Rojas, Patricio DSH 333 T R 1230A - 145P 3 35 105 34.00 35.00 102.00
MATH 1350 L 016 Intro Statistics *Ewusi Dadzie, Samue DSH 229 M W F 100P - 150P 3 33 99 17.00 23.33 51.00
MATH 1350 L 021 Intro Statistics *Rojas, Patricio DSH 333 T R 200P - 315P 3 35 105 31.00 35.00 93.00
MATH 1350 L 023 Intro Statistics *Buser, Pascal DSH 327 M W 530P - 645P 3 35 105 29.67 35.00 89.00
MATH 1350 L 024 Intro Statistics *Buser, Pascal DSH 136 T R 530P - 645P 3 36 108 29.33 35.00 88.00
MATH 1350 L 040 Intro Statistics *Greenberg, Nina UNM CANV ARR . 3 27 81 25.00 31.67 75.00
MATH 1350 L 041 Intro Statistics *Greenberg, Nina UNM CANV ARR . 3 40 120 32.00 30.00 96.00
MATH 1350 L 042 Intro Statistics *Greenberg, Nina 1 ARR . 3 9 27 6.33 8.33 19.00
MATH 1350 L 043 Intro Statistics *Greenberg, Nina 1 ARR . 3 17 51 9.67 11.67 29.00
MATH 1350 L 044 Intro Statistics *Greenberg, Nina UNM CANV ARR . 3 45 135 32.00 41.67 96.00
MATH 1430 L 001 Applications of Calculus I *Bell, Austin DSH 136 M W F 800A - 850A 3 32 96 17.33 23.33 52.00
MATH 1430 L 002 Applications of Calculus I *Poling, Angel DSH 127 M W F 1100A - 1150A 3 33 99 34.00 36.67 102.00
MATH 1430 L 004 Applications of Calculus I *Vasileva, Irina DSH 223 M W F 900A - 950A 3 35 105 36.67 36.67 110.00
MATH 1430 L 005 Applications of Calculus I *Komagata, Daishu DSH 226 T R 930A - 1045A 3 34 102 33.67 36.67 101.00
MATH 1430 L 006 Applications of Calculus I *Vasileva, Irina DSH 324 M W F 1100A - 1150A 3 29 87 34.67 36.67 104.00
MATH 1430 L 007 Applications of Calculus I *Gonzalez-Aller, Ale UNM CANV R 1100A - 1215A CAST 57 T 1100A - 1215A 3 30 90 10.00 11.67 30.00
MATH 1430 L 008 Applications of Calculus I *Komagata, Daishu DSH 129 T R 200P - 315P 3 32 96 33.00 36.67 99.00
MATH 1430 L 010 Applications of Calculus I *Vasileva, Irina DSH 327 M W F 100P - 150P 3 28 84 21.00 23.33 63.00
MATH 1430 L 013 Applications of Calculus I *Jadalla, Nidal DSH 127 T R 530P - 645P 3 38 114 39.00 36.67 117.00
MATH 1430 L 040 Applications of Calculus I *Popova, Marina 1 ARR . 3 14 42 11.33 11.67 34.00
MATH 1430 L 041 Applications of Calculus I *Popova, Marina UNM CANV ARR . 3 40 120 32.67 33.00 98.00
MATH 1440 L 003 Applications of Calculus II *Schwartz, David DSH 136 M W F 200P - 250P 3 34 102 34.33 35.00 103.00
MATH 1440 L 004 Applications of Calculus II *Schwartz, David DSH 228 T R 1100A - 1215A 3 35 105 34.00 35.00 102.00
MATH 1440 L 005 Applications of Calculus II *Sorensen, Kathleen DSH 327 T R 1230A - 145P 3 31 93 33.00 35.00 99.00
MATH 1440 L 007 Applications of Calculus II *Gonzalez-Aller, Ale UNM CANV W 530P - 645P DSH 129 M 530P - 645P 3 15 45 5.00 11.67 15.00
MATH 1512 L 001 Calculus I *Burns, Kevin; Betts, Benjamin DSH 329 M W F 900A - 950A DSH 329 T 930A - 1045A 4 16 64 15.33 15.67 61.33
MATH 1512 L 002 Calculus I *Burns, Kevin; Betts, Benjamin DSH 329 M W F 900A - 950A DSH 329 R 930A - 1045A 4 20 80 20.67 20.67 82.67
MATH 1512 L 003 Calculus I *Kornelus, Adeline; Ahmad, Sabbir DSH 223 T 930A - 1045A DSH 223 M W F 1000A - 1050A 4 20 80 16.00 20.67 64.00
MATH 1512 L 004 Calculus I *Kornelus, Adeline; Ahmad, Sabbir DSH 223 R 930A - 1045A DSH 223 M W F 1000A - 1050A 4 19 76 18.67 20.67 74.67
MATH 1512 L 007 Calculus I *Martinez, Derek; Shafighi, Mahyar DSH 328 M W F 1200A - 1250A DSH 328 T 1230A - 145P 4 21 84 22.00 20.67 88.00
MATH 1512 L 008 Calculus I *Martinez, Derek; Shafighi, Mahyar DSH 328 M W F 1200A - 1250A DSH 328 R 1230A - 145P 4 20 80 21.67 20.67 86.67
MATH 1512 L 009 Calculus I *Havens, Daniel DSH 223 MT R 530P - 645P 4 21 84 22.33 24.67 89.33
MATH 1512 L 013 Calculus I *Champine, Karen; Sutton, Jaimasan DSH 228 R 800A - 915A DSH 228 M W F 1100A - 1150A 4 15 60 5.00 6.67 20.00
MATH 1512 L 014 Calculus I *Champine, Karen; Sutton, Jaimasan DSH 228 T 800A - 915A DSH 228 M W F 1100A - 1150A 4 5 20 1.67 6.67 6.67
MATH 1512 L 015 Calculus I *Denne, Patrick; Molla, Md Al Amin DSH 228 R 1230A - 145P DSH 228 M W F 100P - 150P 4 18 72 6.00 6.67 24.00
MATH 1512 L 016 Calculus I *Denne, Patrick; Molla, Md Al Amin DSH 228 T 1230A - 145P DSH 228 M W F 100P - 150P 4 18 72 6.00 6.67 24.00
MATH 1522 L 001 Calculus II *Burns, Kevin; Owusu, Sampson DSH 334 T 930A - 1045A DSH 326 M W F 1000A - 1050A 4 21 84 21.00 21.33 84.00
MATH 1522 L 002 Calculus II *Burns, Kevin; Owusu, Sampson DSH 334 R 930A - 1045A DSH 326 M W F 1000A - 1050A 4 22 88 23.33 21.33 93.33
MATH 1522 L 003 Calculus II *Burns, Kevin; Agrawal, Raghav DSH 136 M W F 1100A - 1150A DSH 136 T 1100A - 1215A 4 22 88 20.67 21.33 82.67
MATH 1522 L 004 Calculus II *Burns, Kevin; Agrawal, Raghav DSH 136 M W F 1100A - 1150A DSH 136 R 1100A - 1215A 4 20 80 18.33 21.33 73.33
MATH 1522 L 009 Calculus II *Garcia, Jose DSH 328 MT R 530P - 645P 4 19 76 21.33 24.67 85.33
MATH 1522 L 011 Calculus II *Ifzarene, Khalid; Kornetzke, Nate DSH 324 M W F 1200A - 1250A DSH 324 R 1230A - 145P 4 22 88 7.33 7.33 29.33
MATH 1522 L 013 Calculus II *Ifzarene, Khalid; Kornetzke, Nate DSH 324 M W F 1200A - 1250A DSH 324 R 1230A - 145P 4 3 12 1.00 1.00 4.00
MATH 1522 L 014 Calculus II *Champine, Karen; Shields, Garrett DSH 136 M W F 100P - 150P DSH 136 R 200P - 315P 4 21 84 7.00 7.33 28.00
MATH 1522 L 015 Calculus II *Champine, Karen; Shields, Garrett DSH 136 M W F 100P - 150P DSH 136 T 200P - 315P 4 20 80 6.67 7.33 26.67
MATH 1522 L 016 Calculus II *Ifzarene, Khalid; Kornetzke, Nate DSH 324 M W F 1200A - 1250A DSH 324 T 1230A - 145P 4 22 88 7.33 7.33 29.33
MATH 2118 L 001 Math Elem-Mid Sch Teachers III *Poling, Angel DSH 334 M W F 900A - 950A 3 12 36 12.67 20.00 38.00
MATH 2118 L 002 Math Elem-Mid Sch Teachers III *Poling, Angel DSH 229 T R 930A - 1045A 3 22 66 18.00 20.67 54.00
MATH 2531 L 005 Calculus III *Martinez, Derek; Giannini, Trevor DSH 326 T 1230A - 145P DSH 326 M W F 100P - 150P 4 22 88 20.67 20.67 82.67
MATH 2531 L 006 Calculus III *Martinez, Derek; Giannini, Trevor DSH 326 R 1230A - 145P DSH 326 M W F 100P - 150P 4 21 84 20.00 20.67 80.00
MATH 2531 L 007 Calculus III *Dukes, Robert DSH 329 MT R 530P - 645P 4 13 52 21.00 24.67 84.00
MATH 2531 L 009 Calculus III *Orizaga, Saulo; Dutta, Rahul DSH 226 R 800A - 915A DSH 226 M W F 200P - 250P 4 17 68 5.67 6.67 22.67
MATH 2531 L 010 Calculus III *Orizaga, Saulo; Dutta, Rahul DSH 226 T 800A - 915A DSH 226 M W F 200P - 250P 4 13 52 4.33 6.67 17.33
MATH 2531 L 011 Calculus III *Oakley, Patricia; Rosenberg, Jennifer GSM 230 R 930A - 1045A UNM CANV R 930A - 1045A DSH 228 M W F 1000A - 1050A 4 18 72 6.00 6.67 24.00
MATH 2531 L 012 Calculus III *Oakley, Patricia; Rosenberg, Jennifer UNM CANV T 930A - 1045A SMLC 352 T 930A - 1045A DSH 228 M W F 1000A - 1050A 4 12 48 4.00 6.67 16.00
MATH 306 U 001 College Geometry *Oakley, Patricia SMLC 120 T R 400P - 515P 3 23 69 24.33 30.00 73.00
MATH 311 U 001 Vector Analysis *Oakley, Patricia DSH 324 M W F 900A - 950A 3 32 96 35.33 80.00 106.00
MATH 312 U 001 Part Differential Equats Engin *Lewis, Owen DSH 326 M W F 200P - 250P 3 27 81 24.00 35.00 72.00
MATH 313 U 001 Complex Variables *Lushnikov, Pavel SMLC B59 T R 1230A - 145P 3 15 45 18.67 35.00 56.00
MATH 314 U 001 Linear Algebra with Apps *Schroder, Jacob DSH 136 T R 1230A - 145P 3 52 156 39.33 63.33 118.00
MATH 314 U 003 Linear Algebra with Apps *Stevens, Zachary DSH 324 M W F 200P - 250P 3 33 99 31.33 46.67 94.00
MATH 316 U 001 Applied Ordinary Diff Equas *Nitsche, Monika EDUC 103 T R 1100A - 1215A 3 51 153 35.67 46.67 107.00
MATH 316 U 002 Applied Ordinary Diff Equas *Martinez, Derek SMLC 120 M W F 900A - 950A 3 34 102 56.33 83.33 169.00
MATH 316 U 003 Applied Ordinary Diff Equas *Martinez, Derek SMLC 120 M W F 1000A - 1050A 3 31 93 39.67 40.00 119.00
MATH 317 U 001 Elementary Combinatorics *Burns, Kevin DSH 228 M W F 200P - 250P 3 14 42 14.00 30.00 42.00
MATH 319 U 001 Theory of Numbers *Buium, Alexandru SMLC 356 T R 1100A - 1215A 3 16 48 17.00 30.00 51.00
MATH 321 U 001 Linear Algebra *Blair, Matthew DSH 327 T R 930A - 1045A 3 32 96 33.33 35.00 100.00
MATH 327 U 001 Discrete Structures *Wei, Shuai DSH 223 M W F 100P - 150P 3 26 78 30.67 38.33 92.00
MATH 338 U 001 Math for Secondary Teachers *Burns, Kevin DSH 327 T R 530P - 645P 3 6 18 5.00 25.00 15.00
MATH 356 U 001 Symbolic Logic *Becker, Kelly UNM CANV ARR . 4 10 40 3.33 3.33 13.33
  PHIL home 202310                
MATH 375 U 001 Intro Numerical Computing *Lau, Stephen SMLC 356 M W F 100P - 150P 3 14 42 10.67 13.00 32.00
  MATH Home 202310                
MATH 375 U 002 Intro Numerical Computing *Kornelus, Adeline SMLC 356 T R 200P - 315P 3 8 24 9.00 13.00 27.00
  MATH Home 202310                
MATH 375 U 003 Intro Numerical Computing *Stevens, Zachary MECH 208 M W F 1000A - 1050A 3 11 33 11.00 13.00 33.00
  MATH Home 202310                
MATH 401 U 001 Advanced Calculus I *Pereyra, Maria SMLC 356 W 800A - 850A SMLC 356 T R 800A - 915A 4 17 68 15.33 30.00 61.33
MATH 402 U 002 Advanced Calculus II *Vassilev, Dimiter UNM CANV R 200P - 315P SMLC B81 T 200P - 315P 3 5 15 1.67 6.67 5.00
MATH 412 U 001 Nonlinear Dynamics *Nitsche, Monika DSH 318 T R 930A - 1045A 3 11 33 12.67 22.00 38.00
MATH 415 U 001 Hist & Phil of Mathemathics *Livingston, Paul MITCH 120 M W F 1200A - 1250A 3 9 27 3.00 3.33 9.00
  PHIL home 202310                
MATH 421 U 001 Modern Algebra II *Wei, Shuai SMLC 352 M W 400P - 515P 3 3 9 2.67 14.67 8.00
MATH 499 U 005 Individual Study *Pereyra, Maria ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 499 U 008 Individual Study *Vassilev, Dimiter ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
MATH 499 U 010 Individual Study *Huang, Hongnian ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 499 U 011 Individual Study *Zinchenko, Maxim ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
MATH 501 M 001 Advanced Calculus I *Pereyra, Maria SMLC 356 W 800A - 850A SMLC 356 T R 800A - 915A 4 1 4 2.00 5.00 8.00
MATH 504 M 001 Intro to Numerical Linear Alg *Chaudhary, Jehanzeb DSH 233 T R 200P - 315P 3 14 42 11.33 20.00 34.00
  XL: ABQ-CS575                
  MATH Home 202310                
MATH 511 M 001 Intro To Analysis II *Blair, Matthew ORTG 243 T R 1230A - 145P 3 8 24 9.67 20.00 29.00
MATH 513 M 001 Intro to Partial Diff Equa *Lushnikov, Pavel DSH 318 T R 1100A - 1215A 3 6 18 10.00 13.00 30.00
MATH 521 M 002 Abstract Algebra II *Vassilev, Janet DSH 228 M W 830A - 945A 3 3 9 4.33 20.00 13.00
MATH 531 M 001 Algebraic Geometry *Buium, Alexandru SMLC 356 T R 930A - 1045A 3 6 18 2.00 3.33 6.00
MATH 536 M 002 Intro to Differential Manifold *Huang, Hongnian MITCH 213 T R 1100A - 1215A 3 7 21 3.00 10.00 9.00
MATH 551 M 004 Problems *Lorenz, Jens ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 551 M 008 Problems *Wearing, Helen ARR . V 1 3 0.67 25.00 1.33
MATH 551 M 012 Problems *Chaudhary, Jehanzeb ARR . V 1 1 0.33 2.00 0.33
MATH 562 M 001 Complex Variables II *Lorenz, Jens DSH 328 M W F 1100A - 1150A 3 9 27 11.67 20.00 35.00
MATH 565 M 002 Analysis IV *Zinchenko, Maxim ORTG 241 T R 1230A - 145P 3 8 24 2.67 6.67 8.00
MATH 570 M 001 Singular Perturbations *Lau, Stephen SMLC 352 M W F 1000A - 1050A 3 5 15 1.67 3.33 5.00
MATH 576 M 001 Numerical Linear Algebra *Schroder, Jacob ORTG 219 T R 930A - 1045A 3 5 15 3.00 10.00 9.00
MATH 579 M 003 Sel T: Math of Deep Learning *Motamed, Mohammad DSH 227 M W F 200P - 250P 3 17 51 5.67 6.67 17.00
MATH 599 M 002 Masters Thesis *Buium, Alexandru ARR . V 1 1 1.00 25.00 2.67
MATH 599 M 003 Masters Thesis *Chaudhary, Jehanzeb ARR . V 1 1 1.00 25.00 1.67
MATH 599 M 005 Masters Thesis *Schroder, Jacob ARR . V 1 2 0.33 25.00 0.67
MATH 599 M 014 Masters Thesis *Lau, Stephen ARR . V 2 9 2.00 25.00 7.67
MATH 639 P 001 Sem: Algebra & Geometry *Huang, Hongnian SMLC 356 W 300P - 400P 1 3 3 4.00 20.00 4.00
MATH 650 P 008 Reading and Research *Loring, Terry ARR . V 1 6 1.33 25.00 4.33
MATH 650 P 011 Reading and Research *Blair, Matthew ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 650 P 014 Reading and Research *Vassilev, Janet ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
MATH 650 P 015 Reading and Research *Schroder, Jacob ARR . V 2 7 1.33 25.00 4.33
MATH 650 P 016 Reading and Research *Huang, Hongnian ARR . V 4 9 2.00 25.00 7.00
MATH 650 P 023 Reading and Research *Motamed, Mohammad ARR . V 2 11 1.00 25.00 5.67
MATH 669 P 001 Sem: Analysis *Pereyra, Maria SMLC 352 F 200P - 250P 1 2 2 3.33 15.00 3.33
MATH 669 P 002 Sem: Analysis *Loring, Terry SMLC 352 T 330P - 500P V 3 5 1.00 5.00 1.67
MATH 679 P 001 Sem: Applied Math *Lushnikov, Pavel SMLC 356 M 330P - 500P 1 3 3 3.33 20.00 3.33
MATH 679 P 002 Sem: Applied Math *Wearing, Helen ARR . V 1 2 0.67 15.00 1.00
MATH 699 P 002 Dissertation *Motamed, Mohammad ARR . V 1 9 1.33 11.67 12.67
MATH 699 P 003 Dissertation *Loring, Terry ARR . V 1 9 1.00 25.00 7.00
MATH 699 P 005 Dissertation *Chaudhary, Jehanzeb ARR . V 1 12 1.00 3.33 10.00
MATH 699 P 006 Dissertation *Skripka, Anna ARR . V 1 9 0.33 25.00 3.00
MATH 699 P 010 Dissertation *Sulsky, Deborah ARR . V 1 3 1.00 25.00 4.00
MATH 699 P 011 Dissertation *Huang, Hongnian ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 699 P 015 Dissertation *Zinchenko, Maxim ARR . V 1 6 0.33 25.00 2.00
MATH 699 P 016 Dissertation *Vassilev, Janet ARR . V 1 6 0.33 25.00 2.00
          4,617 12,214 3,558.00 4,880.00 9,749.33