The University of New Mexico
Credit Hours by Course
Spring 2024 as of Census date: February 2, 2024
Campus: Main Campus -- College: AS-College of Arts and Sciences

  Three Year Spring Semester Average
Subj Course Sec Title Instructor(s) Building Room Days Times Credit
Hours
Enroll-
ment
Total
Hours
Enrollment Section
Capacity
Credits
MATH 1118 L 001 Math Elem-Mid Sch Teachers I *Poling, Angel SMLC 120 M W F 1000A - 1050A 3 27 81 24.33 26.67 73.00
MATH 1118 L 002 Math Elem-Mid Sch Teachers I *Lombard, Ana SMLC 120 T R 1100A - 1215A 3 29 87 28.00 26.67 84.00
MATH 1130 L 001 Survey of Mathematics *Bell, Austin DSH 129 T R 930A - 1045A 3 39 117 34.33 36.67 103.00
MATH 1130 L 002 Survey of Mathematics *Jadalla, Nidal DSH 229 T R 1230A - 145P 3 39 117 34.67 36.67 104.00
MATH 1130 L 004 Survey of Mathematics *Jadalla, Nidal DSH 334 M W F 1200A - 1250A 3 32 96 31.67 30.00 95.00
MATH 1130 L 041 Survey of Mathematics *Champine, Karen UNM CANV ARR . 3 33 99 32.33 35.00 97.00
MATH 1130 L 042 Survey of Mathematics *Champine, Karen UNM CANV ARR . 3 31 93 31.00 35.00 93.00
MATH 1215 L 001 Intermediate Algebra *Burns, Kevin DSH 229 M W F 800A - 850A 3 31 93 10.33 10.00 31.00
MATH 1215 L 002 Intermediate Algebra *Bell, Austin SMLC 120 M W F 300P - 350P 3 30 90 10.00 10.00 30.00
MATH 1215 L 003 Intermediate Algebra *Bell, Austin SMLC 120 M W F 200P - 250P 3 30 90 10.00 10.00 30.00
MATH 1215 L 004 Intermediate Algebra *Ifzarene, Khalid DSH 223 M W F 100P - 150P 3 30 90 10.00 10.00 30.00
MATH 1215 L 005 Intermediate Algebra *Cervantes, Jason DSH 331 T R 930A - 1045A 3 30 90 10.00 10.00 30.00
MATH 1215 L 006 Intermediate Algebra *Jadalla, Nidal T R 800A - 915A 3 30 90 10.00 10.00 30.00
MATH 1215 L 007 Intermediate Algebra *Schwartz, David DSH 327 M W F 1000A - 1050A 3 29 87 9.67 10.00 29.00
MATH 1215 L 009 Intermediate Algebra *Poling, Angel DSH 225 T R 800A - 915A 3 30 90 10.00 10.00 30.00
MATH 1215 L 010 Intermediate Algebra *Schwartz, David DSH 325 T R 1230A - 145P 3 30 90 10.00 10.00 30.00
MATH 1215 L 011 Intermediate Algebra *Denne, Patrick DSH 325 T R 330P - 445P 3 30 90 10.00 10.00 30.00
MATH 1215X L 003 Intermediate Algebra IA *Poling, Angel EECE L185 M W F 1100A - 1150A 1 55 55 58.33 68.33 58.33
MATH 1215X L 005 Intermediate Algebra IA *Sorensen, Kathleen EECE L185 T R 930A - 1045A 1 58 58 40.33 51.67 40.33
MATH 1215X L 008 Intermediate Algebra IA *Sorensen, Kathleen EECE L185 T R 200P - 315P 1 70 70 60.33 68.33 60.33
MATH 1215X L 032 Intermediate Algebra IA *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 5 5 1.67 3.33 1.67
MATH 1215X L 040 Intermediate Algebra IA *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 42 42 37.00 38.33 37.00
MATH 1215Y L 003 Intermediate Algebra IB *Poling, Angel EECE L185 M W F 1100A - 1150A 1 80 80 67.67 66.67 67.67
MATH 1215Y L 005 Intermediate Algebra IB *Sorensen, Kathleen EECE L185 T R 930A - 1045A 1 74 74 45.33 50.00 45.33
MATH 1215Y L 009 Intermediate Algebra IB *Sorensen, Kathleen EECE L185 T R 200P - 315P 1 69 69 60.33 63.33 60.33
MATH 1215Y L 032 Intermediate Algebra IB *Adamson, Donald UNM CANV T R 930A - 1045A 1 20 20 14.67 16.67 14.67
MATH 1215Y L 040 Intermediate Algebra IB *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 46 46 40.33 38.33 40.33
MATH 1215Z L 003 Intermediate Algebra IC *Poling, Angel EECE L185 M W F 1100A - 1150A 1 28 28 21.00 33.67 21.00
MATH 1215Z L 005 Intermediate Algebra IC *Sorensen, Kathleen EECE L185 T R 930A - 1045A 1 26 26 9.00 8.33 9.00
MATH 1215Z L 008 Intermediate Algebra IC *Sorensen, Kathleen EECE L185 T R 200P - 315P 1 25 25 20.00 31.33 20.00
MATH 1215Z L 032 Intermediate Algebra IC *Adamson, Donald UNM CANV T R 930A - 1045A 1 10 10 15.00 3.33 15.00
MATH 1215Z L 040 Intermediate Algebra IC *Adamson, Donald UNM CANV ARR . 1 35 35 24.00 23.67 24.00
MATH 1220 L 002 College Algebra *Vasileva, Irina DSH 229 M W F 900A - 950A 3 38 114 41.00 41.67 123.00
MATH 1220 L 003 College Algebra *Schwartz, Douglas DSH 326 T R 930A - 1045A 3 39 117 40.33 41.67 121.00
MATH 1220 L 004 College Algebra *Kornelus, Adeline DSH 226 M W F 300P - 350P 3 40 120 13.33 13.33 40.00
MATH 1220 L 005 College Algebra *Kornelus, Adeline DSH 227 M W F 800A - 850A 3 34 102 11.33 13.33 34.00
MATH 1220 L 006 College Algebra *Schwartz, David DSH 327 M W F 1100A - 1150A 3 40 120 41.33 41.67 124.00
MATH 1220 L 007 College Algebra *Schwartz, Douglas DSH 324 M W F 100P - 150P 3 40 120 40.33 41.67 121.00
MATH 1220 L 008 College Algebra *Glass, Phillip DSH 327 T R 1100A - 1215A 3 39 117 41.00 41.67 123.00
MATH 1220 L 009 College Algebra *Vasileva, Irina DSH 227 M W F 1200A - 1250A 3 39 117 41.33 41.67 124.00
MATH 1220 L 010 College Algebra *Glass, Phillip DSH 327 T R 1230A - 145P 3 38 114 40.67 41.67 122.00
MATH 1220 L 011 College Algebra *Schwartz, Douglas DSH 327 T R 200P - 315P 3 40 120 24.67 25.00 74.00
MATH 1220 L 012 College Algebra *Ifzarene, Khalid DSH 136 T R 800A - 915A 3 40 120 13.33 13.33 40.00
MATH 1220 L 040 College Algebra *Glass, Phillip UNM CANV ARR . 3 33 99 34.33 35.00 103.00
MATH 1220 L 041 College Algebra *Glass, Phillip UNM CANV ARR . 3 35 105 34.67 35.00 104.00
MATH 1220 L 042 College Algebra *Popova, Marina UNM CANV ARR . 3 35 105 39.33 40.00 118.00
MATH 1220 L 043 College Algebra *Popova, Marina UNM CANV ARR . 3 22 66 28.33 32.33 85.00
MATH 1220 L 044 College Algebra *Popova, Marina UNM CANV ARR . 3 5 15 4.67 6.00 14.00
MATH 1230 L 001 Trigonometry *Dinh, Huynh DSH 226 M W F 800A - 850A 3 36 108 30.67 36.67 92.00
MATH 1230 L 002 Trigonometry *McBeth, Neil DSH 129 T R 1230A - 145P 3 39 117 13.00 13.33 39.00
MATH 1230 L 003 Trigonometry *Sorensen, Kathleen DSH 329 T R 1100A - 1215A 3 36 108 12.00 13.33 36.00
MATH 1240 L 002 Pre-Calculus *Schwartz, David BANDE 105 T R 930A - 1045A 3 35 105 30.33 35.33 91.00
MATH 1240 L 004 Pre-Calculus *Komagata, Daishu DSH 223 T R 200P - 315P 3 33 99 34.00 35.33 102.00
MATH 1240 L 006 Pre-Calculus *Denne, Patrick DSH 233 M W F 800A - 850A 3 33 99 27.33 35.33 82.00
MATH 1240 L 040 Pre-Calculus *Andrew, Precious UNM CANV ARR . 3 32 96 34.00 35.00 102.00
MATH 1250 L 001 Trigonometry & Pre-Calculus *Fowler, Christian DSH 325 M W 800A - 850A DSH 325 T R 800A - 915A 5 42 210 40.67 39.33 203.33
MATH 1250 L 002 Trigonometry & Pre-Calculus *Bell, Austin DSH 226 M W 1100A - 1150A DSH 325 T R 1100A - 1215A 5 42 210 41.33 38.67 206.67
MATH 1250 L 003 Trigonometry & Pre-Calculus *Dinh, Huynh DSH 328 M W 200P - 250P DSH 328 T R 200P - 315P 5 41 205 13.67 13.33 68.33
MATH 1300 L 001 Statistical Literacy *Kowalczyk, Daniel DSH 329 M W F 200P - 250P 3 17 51 14.00 23.33 42.00
MATH 1300 L 004 Statistical Literacy *Kasper, Kelli DSH 225 T R 1230A - 145P 3 34 102 27.00 30.00 81.00
MATH 1300 L 041 Statistical Literacy *Schield, Milo UNM CANV ARR . 3 34 102 35.33 36.67 106.00
MATH 1350 L 001 Intro Statistics *Mokhtar, Sina DSH 129 M W F 800A - 850A 3 41 123 36.33 37.67 109.00
MATH 1350 L 002 Intro Statistics *Sutton, Jaimasan DSH 129 T R 800A - 915A 3 42 126 37.67 37.67 113.00
MATH 1350 L 003 Intro Statistics *Poling, Angel DSH 327 M W F 900A - 950A 3 42 126 37.00 37.67 111.00
MATH 1350 L 004 Intro Statistics *Baidoo, Dennis DSH 329 T R 200P - 315P 3 43 129 14.33 14.33 43.00
MATH 1350 L 005 Intro Statistics *Tan, Zheng DSH 223 M W F 200P - 250P 3 41 123 25.33 26.00 76.00
MATH 1350 L 006 Intro Statistics *Fowler, Christian DSH 334 M W F 1000A - 1050A 3 45 135 38.33 37.67 115.00
MATH 1350 L 007 Intro Statistics *Kornelus, Adeline DSH 329 M W F 1000A - 1050A 3 41 123 37.00 37.67 111.00
MATH 1350 L 008 Intro Statistics *Kornelus, Adeline DSH 329 M W F 1100A - 1150A 3 44 132 37.33 37.67 112.00
MATH 1350 L 009 Intro Statistics *Okeke, Onyedikachi DSH 223 M W F 1100A - 1150A 3 43 129 37.67 37.67 113.00
MATH 1350 L 011 Intro Statistics *Brown, William UAEC B90 R 1100A - 1215A UNM CANV T 1100A - 1215A 3 43 129 25.33 26.00 76.00
MATH 1350 L 012 Intro Statistics *Tan, Zheng DSH 327 M W F 1200A - 1250A 3 40 120 36.67 37.67 110.00
MATH 1350 L 013 Intro Statistics *Amevor, Robert DSH 228 M W F 200P - 250P 3 43 129 26.00 26.00 78.00
MATH 1350 L 014 Intro Statistics *Xiong, Chenxi DSH 229 T R 330P - 445P 3 42 126 33.33 37.67 100.00
MATH 1350 L 015 Intro Statistics *Ahmadi, Mohammad DSH 333 T R 1230A - 145P 3 41 123 37.33 37.67 112.00
MATH 1350 L 016 Intro Statistics *Fowler, Christian DSH 229 M W F 100P - 150P 3 43 129 31.33 37.67 94.00
MATH 1350 L 023 Intro Statistics *Buser, Pascal DSH 327 M W 530P - 645P 3 43 129 35.00 37.67 105.00
MATH 1350 L 024 Intro Statistics *Buser, Pascal DSH 136 T R 530P - 645P 3 42 126 34.00 37.67 102.00
MATH 1350 L 040 Intro Statistics *Greenberg, Nina UNM CANV ARR . 3 30 90 27.00 33.33 81.00
MATH 1350 L 041 Intro Statistics *Greenberg, Nina UNM CANV ARR . 3 35 105 33.33 31.67 100.00
MATH 1350 L 042 Intro Statistics *Greenberg, Nina UNM CANV ARR . 3 6 18 6.67 10.00 20.00
MATH 1350 L 043 Intro Statistics *Greenberg, Nina UNM CANV ARR . 3 10 30 11.33 13.33 34.00
MATH 1350 L 044 Intro Statistics *Greenberg, Nina UNM CANV ARR . 3 31 93 34.33 41.67 103.00
MATH 1350 L 045 Intro Statistics *Greenberg, Nina UNM CANV ARR . 3 14 42 4.67 5.00 14.00
MATH 1430 L 001 Applications of Calculus I *Komagata, Daishu DSH 223 T R 800A - 915A 3 26 78 26.00 36.67 78.00
MATH 1430 L 002 Applications of Calculus I *Vasileva, Irina DSH 127 M W F 1100A - 1150A 3 34 102 33.67 36.67 101.00
MATH 1430 L 003 Applications of Calculus I *Champine, Karen DSH 328 M W F 300P - 350P 3 20 60 17.67 25.00 53.00
MATH 1430 L 004 Applications of Calculus I *Komagata, Daishu DSH 226 T R 930A - 1045A 3 39 117 36.67 36.67 110.00
MATH 1430 L 005 Applications of Calculus I *McBeth, Neil DSH 129 T R 200P - 315P 3 40 120 34.67 36.67 104.00
MATH 1430 L 006 Applications of Calculus I *Vasileva, Irina DSH 327 M W F 100P - 150P 3 31 93 31.67 36.67 95.00
MATH 1430 L 007 Applications of Calculus I *Kaul, Fred DSH 127 T R 530P - 645P 3 38 114 22.67 25.00 68.00
MATH 1430 L 040 Applications of Calculus I *Popova, Marina UNM CANV ARR . 3 15 45 13.00 13.00 39.00
MATH 1430 L 041 Applications of Calculus I *Popova, Marina UNM CANV ARR . 3 41 123 35.00 35.33 105.00
MATH 1430 L 042 Applications of Calculus I *Gonzalez-Aller, Ale UNM CANV ARR . 3 21 63 7.00 11.67 21.00
MATH 1430 L 043 Applications of Calculus I *Popova, Marina UNM CANV ARR . 3 18 54 6.00 6.67 18.00
MATH 1440 L 002 Applications of Calculus II *Komagata, Daishu DSH 228 T R 1100A - 1215A 3 30 90 10.00 11.67 30.00
MATH 1440 L 040 Applications of Calculus II *Gonzalez-Aller, Ale UNM CANV ARR . 3 35 105 11.67 11.67 35.00
MATH 1512 L 001 Calculus I *Burns, Kevin; Felicetti, Lee DSH 329 M W F 900A - 950A DSH 329 T 930A - 1045A 4 25 100 19.00 18.33 76.00
MATH 1512 L 002 Calculus I *Burns, Kevin; Felicetti, Lee DSH 329 M W F 900A - 950A DSH 329 R 930A - 1045A 4 25 100 21.67 21.00 86.67
MATH 1512 L 003 Calculus I *Heitzman, Michael; Middleton, Serafina DSH 227 M W F 1100A - 1150A DSH 227 T 1100A - 1215A 4 23 92 18.00 21.00 72.00
MATH 1512 L 005 Calculus I *Heitzman, Michael; Middleton, Serafina DSH 227 M W F 1100A - 1150A DSH 227 R 1100A - 1215A 4 23 92 12.67 14.33 50.67
MATH 1512 L 007 Calculus I *Denne, Patrick; Muthunama Gonnage, K DSH 328 M W F 1200A - 1250A DSH 328 T 1230A - 145P 4 22 88 21.67 21.00 86.67
MATH 1512 L 008 Calculus I *Denne, Patrick; Muthunama Gonnage, K DSH 328 M W F 1200A - 1250A DSH 328 R 1230A - 145P 4 24 96 21.67 21.00 86.67
MATH 1512 L 009 Calculus I *Archuleta, Steven DSH 223 MT R 530P - 645P 4 27 108 22.33 24.00 89.33
MATH 1512 L 015 Calculus I *Poiani, Sarah DSH 223 R 930A - 1045A DSH 223 M W F 1000A - 1050A 4 25 100 14.33 16.00 57.33
MATH 1512 L 017 Calculus I *Martinez, Derek DSH 227 M W F 200P - 250P DSH 326 R 200P - 315P 4 28 112 9.33 9.33 37.33
MATH 1522 L 001 Calculus II *Martinez, Derek; Shields, Garrett DSH 334 T 930A - 1045A DSH 326 M W F 1000A - 1050A 4 28 112 23.00 22.00 92.00
MATH 1522 L 002 Calculus II *Martinez, Derek; Shields, Garrett DSH 334 R 930A - 1045A DSH 326 M W F 1000A - 1050A 4 27 108 24.33 22.00 97.33
MATH 1522 L 005 Calculus II *Heitzman, Michael; Shafighi, Mahyar DSH 328 M W F 900A - 950A SMLC 120 R 930A - 1045A 4 23 92 13.00 13.67 52.00
MATH 1522 L 006 Calculus II *Heitzman, Michael; Shafighi, Mahyar DSH 328 M W F 900A - 950A SMLC 356 T 930A - 1045A 4 24 96 15.00 14.67 60.00
MATH 1522 L 009 Calculus II *Betts, Benjamin DSH 328 MT R 530P - 645P 4 30 120 22.33 24.67 89.33
MATH 1522 L 011 Calculus II *Novello, Galen DSH 324 M W F 1200A - 1250A DSH 324 R 1230A - 145P 4 28 112 16.67 17.33 66.67
MATH 1522 L 014 Calculus II *Burns, Kevin; Liu, Lihang DSH 136 M W F 100P - 150P DSH 136 R 200P - 315P 4 26 104 15.67 15.33 62.67
MATH 1522 L 015 Calculus II *Burns, Kevin; Liu, Lihang DSH 136 M W F 100P - 150P DSH 136 T 200P - 315P 4 24 96 14.67 15.33 58.67
MATH 1522 L 017 Calculus II *Ifzarene, Khalid DSH 329 M W F 1200A - 1250A SMLC 120 T 1230A - 145P 4 29 116 9.67 10.00 38.67
MATH 2118 L 002 Math Elem-Mid Sch Teachers III *Garcia, Reinaldo DSH 229 T R 930A - 1045A 3 32 96 23.33 25.67 70.00
MATH 2531 L 001 Calculus III *Oakley, Patricia DSH 228 M W F 800A - 850A DSH 228 R 800A - 915A 4 29 116 16.67 16.67 66.67
MATH 2531 L 002 Calculus III *Takahashi, Tadanaga DSH 228 M W F 900A - 950A SMLC 356 R 930A - 1045A 4 30 120 16.67 16.67 66.67
MATH 2531 L 004 Calculus III *Simpson, Shandy GSM 230 M W F 1000A - 1050A GSM 230 R 1000A - 1115A 4 14 56 7.00 16.67 28.00
MATH 2531 L 005 Calculus III *Martinez, Derek; Hossain, Zakia DSH 326 T 1230A - 145P DSH 326 M W F 100P - 150P 4 25 100 23.00 21.33 92.00
MATH 2531 L 006 Calculus III *Martinez, Derek; Hossain, Zakia DSH 326 R 1230A - 145P DSH 326 M W F 100P - 150P 4 25 100 23.00 21.33 92.00
MATH 2531 L 007 Calculus III *Dukes, Robert DSH 329 MT R 530P - 645P 4 27 108 20.67 24.67 82.67
MATH 306 U 001 College Geometry *Wei, Shuai SMLC 120 M W 400P - 515P 3 22 66 23.33 30.00 70.00
MATH 311 U 001 Vector Analysis *Heinemann, Klaus Al DSH 328 M W F 800A - 850A 3 19 57 28.00 80.00 84.00
MATH 312 U 001 Part Differential Equats Engin *Chaudhary, Jehanzeb SMLC 356 T R 200P - 315P 3 13 39 19.33 35.00 58.00
MATH 313 U 001 Complex Variables *Motamed, Mohammad DSH 325 T R 930A - 1045A 3 30 90 21.67 35.00 65.00
MATH 314 U 001 Linear Algebra with Apps *Skripka, Anna DSH 129 T R 1100A - 1215A 3 44 132 44.00 80.00 132.00
MATH 314 U 003 Linear Algebra with Apps *Anglin, Kenneth DSH 325 T R 200P - 315P 3 40 120 32.33 33.33 97.00
MATH 316 U 001 Applied Ordinary Diff Equas *Nitsche, Monika MITCH 102 M W F 900A - 950A 3 77 231 52.67 63.33 158.00
MATH 316 U 002 Applied Ordinary Diff Equas *Heitzman, Michael DSH 328 M W F 100P - 150P 3 33 99 42.00 50.00 126.00
MATH 316 U 003 Applied Ordinary Diff Equas *Oakley, Patricia DSH 326 T R 1100A - 1215A 3 40 120 34.00 33.33 102.00
MATH 317 U 001 Elementary Combinatorics *Burns, Kevin DSH 129 M W F 1200A - 1250A 3 22 66 17.00 30.00 51.00
MATH 319 U 001 Theory of Numbers *Buium, Alexandru SMLC 356 T R 1100A - 1215A 3 21 63 19.33 30.00 58.00
MATH 321 U 001 Linear Algebra *Lorenz, Jens DSH 226 M W F 200P - 250P 3 35 105 33.33 35.00 100.00
MATH 327 U 002 Discrete Structures *Wei, Shuai SMLC 120 M W F 100P - 150P 3 25 75 8.33 11.67 25.00
MATH 356 U 001 Symbolic Logic *Becker, Kelly UNM CANV ARR . 4 11 44 7.00 6.67 28.00
  PHIL home 202410                
MATH 375 U 001 Intro Numerical Computing *Takahashi, Tadanaga SMLC 356 M W F 100P - 150P 3 14 42 11.33 13.67 34.00
  CS Home 202410                
MATH 375 U 002 Intro Numerical Computing *Orizaga, Saulo DSH 227 T R 800A - 915A 3 27 81 14.00 17.00 42.00
MATH 375 U 003 Intro Numerical Computing *Schroder, Jacob SMLC 120 M W F 1100A - 1150A 3 23 69 15.67 17.00 47.00
MATH 401 U 001 Advanced Calculus I *Zinchenko, Maxim DSH 326 W 900A - 950A DSH 228 T R 1230A - 205P 4 12 48 13.00 30.00 52.00
MATH 402 U 002 Advanced Calculus II *Pereyra, Maria SMLC 352 T R 800A - 915A 3 15 45 6.67 13.33 20.00
MATH 412 U 001 Nonlinear Dynamics *Wearing, Helen SMLC 352 M W F 100P - 150P 3 17 51 13.00 23.00 39.00
MATH 439 U 002 T: Computational Cnfrml Gemtry *Huang, Hongnian DSH 228 M W F 1100A - 1150A V 7 19 2.33 6.67 6.33
MATH 463 U 001 Intro to Partial Diff Equa *Lushnikov, Pavel SMLC 352 T R 930A - 1045A 3 1 3 1.00 7.00 3.00
MATH 472 U 001 Fourier Analysis & Wavelets *Pereyra, Maria SMLC 352 T R 1230A - 145P 3 7 21 2.33 3.33 7.00
MATH 499 U 004 Individual Study *Motamed, Mohammad ARR . V 1 1 0.33 25.00 0.33
MATH 499 U 023 Individual Study *Korotkevich, Alexan ARR . V 1 1 0.33 2.00 0.33
MATH 502 M 002 Advanced Calculus II *Pereyra, Maria SMLC 352 T R 800A - 915A 3 1 3 0.33 3.33 1.00
MATH 504 M 001 Intro to Numerical Linear Alg *Lau, Stephen DSH 129 M W F 200P - 250P 3 7 21 10.00 20.00 30.00
  XL: ABQ-CS575                
  CS Home 202410                
MATH 511 M 001 Intro To Analysis II *Loring, Terry DSH 127 M W F 100P - 150P 3 6 18 7.33 20.00 22.00
MATH 513 M 001 Intro to Partial Diff Equa *Lushnikov, Pavel SMLC 352 T R 930A - 1045A 3 4 12 6.67 13.00 20.00
MATH 519 M 001 ST: Algebra & Number Theory *Vassilev, Janet SMLC 120 M W 830A - 945A 3 9 27 6.33 13.33 19.00
MATH 521 M 002 Abstract Algebra II *Buium, Alexandru SMLC 352 T R 200P - 315P 3 4 12 3.33 20.00 10.00
MATH 536 M 002 Intro to Differential Manifold *Vassilev, Dimiter SMLC 352 M W 400P - 515P 3 6 18 5.00 15.00 15.00
MATH 538 M 001 Riemannian Geometry II *Huang, Hongnian DSH 228 M W F 1200A - 1250A 3 4 12 1.33 6.67 4.00
MATH 551 M 001 Problems *Motamed, Mohammad ARR . V 2 5 0.67 25.00 1.67
MATH 551 M 004 Problems *Lorenz, Jens ARR . V 1 3 0.67 25.00 2.00
MATH 551 M 005 Problems *Nitsche, Monika; Bell, Austin ARR . V 3 3 1.00 25.00 1.00
MATH 551 M 008 Problems *Wearing, Helen ARR . V 1 3 1.00 25.00 2.33
MATH 551 M 012 Problems *Chaudhary, Jehanzeb ARR . V 2 6 1.00 2.00 2.33
MATH 562 M 001 Complex Variables II *Blair, Matthew DSH 318 T R 1100A - 1215A 3 4 12 8.33 20.00 25.00
MATH 572 M 001 Fourier Analysis & Wavelets *Pereyra, Maria SMLC 352 T R 1230A - 145P 3 9 27 3.00 5.00 9.00
MATH 578 M 001 Numerical Partial Diff Equa *Motamed, Mohammad DSH 333 T R 200P - 315P 3 9 27 4.33 13.33 13.00
MATH 584 M 001 Methods in Applied Math II *Lau, Stephen SMLC 356 M W F 1100A - 1150A 3 6 18 2.00 6.67 6.00
MATH 599 M 001 Masters Thesis *Vassilev, Janet ARR . V 1 1 0.67 25.00 1.33
MATH 599 M 003 Masters Thesis *Chaudhary, Jehanzeb ARR . V 1 3 1.00 25.00 1.67
MATH 599 M 005 Masters Thesis *Schroder, Jacob ARR . V 1 1 0.67 25.00 1.00
MATH 599 M 006 Masters Thesis *Pereyra, Maria ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 639 P 001 Sem: Algebra & Geometry *Vassilev, Dimiter SMLC 356 W 300P - 400P 1 4 4 3.67 20.00 3.67
MATH 650 P 002 Reading and Research *Shadid, John ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 650 P 003 Reading and Research *Wearing, Helen ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 650 P 007 Reading and Research *Chaudhary, Jehanzeb ARR . V 1 3 0.33 25.00 1.00
MATH 650 P 011 Reading and Research *Blair, Matthew ARR . V 1 6 0.67 25.00 3.00
MATH 650 P 014 Reading and Research *Vassilev, Janet ARR . V 1 3 0.67 25.00 1.33
MATH 650 P 016 Reading and Research *Huang, Hongnian ARR . V 1 6 2.00 25.00 7.00
MATH 650 P 023 Reading and Research *Motamed, Mohammad ARR . V 1 3 1.33 25.00 6.67
MATH 669 P 001 Sem: Analysis *Zinchenko, Maxim SMLC 352 F 200P - 250P 1 4 4 3.00 15.00 3.00
MATH 679 P 001 Sem: Applied Math *Motamed, Mohammad SMLC 356 M 330P - 500P 1 5 5 3.33 20.00 3.33
MATH 679 P 002 Sem: Applied Math *Wearing, Helen ARR . V 3 3 1.67 15.00 2.00
MATH 699 P 002 Dissertation *Motamed, Mohammad ARR . V 2 15 1.33 5.00 11.00
MATH 699 P 003 Dissertation *Loring, Terry ARR . V 1 6 1.00 25.00 6.00
MATH 699 P 004 Dissertation *Wearing, Helen ARR . V 1 8 0.33 25.00 2.67
MATH 699 P 005 Dissertation *Chaudhary, Jehanzeb ARR . V 1 12 1.33 5.00 14.00
MATH 699 P 008 Dissertation *Schroder, Jacob ARR . V 2 12 0.67 25.00 4.00
MATH 699 P 010 Dissertation *Sulsky, Deborah ARR . V 1 3 1.00 25.00 3.00
MATH 699 P 011 Dissertation *Huang, Hongnian ARR . V 1 3 0.67 25.00 2.00
MATH 699 P 015 Dissertation *Zinchenko, Maxim ARR . V 1 6 0.67 25.00 4.00
MATH 699 P 016 Dissertation *Vassilev, Janet ARR . V 1 6 0.67 25.00 4.00
MATH 699 P 020 Dissertation *Vassilev, Dimiter ARR . V 1 8 0.67 25.00 4.33
          4,734 13,800 3,636.00 4,811.67 10,513.67